中国最高建筑排名榜哪几个上榜了

2024-05-26 23:40:29 (14分钟前 更新) 543 9174
广州的小蛮腰在中国最高建筑立面吗?其他还有那栋楼上榜了

最新回答

台湾101大厦508米中国第一世界第一  
金茂大厦420.5米中国第二世界第四  
附:中国内地十大高楼排行榜  
排名  建筑物  城市  高度  楼层  落成年份  
1  金茂大厦  上海  421米  88层  1998年  
2  中信广场  广州  391米  80层  1997年  
3  地王大厦  深圳  384米  69层  1996年  
4  上海世贸国际广场  上海  333米  70层  2005年  
5  武汉国际证券大厦  武汉  331米  68层  2005年  
6  赛格广场  深圳  292米  70层  2000年  
7  恒隆广场  上海  288米  66层  2001年  
8  明天广场  上海  285米  55层  2003年  
9  武汉世贸中心  武汉  273米  58层  1998年  
10  大鹏国际广场  广州  269米  56层  2004年
台湾101大厦508米中国第一世界第一  
金茂大厦420.5米中国第二世界第四  
附:中国内地十大高楼排行榜  
排名  建筑物  城市  高度  楼层  落成年份  
1  金茂大厦  上海  421米  88层  1998年  
2  中信广场  广州  391米  80层  1997年  
3  地王大厦  深圳  384米  69层  1996年  
4  上海世贸国际广场  上海  333米  70层  2005年  
5  武汉国际证券大厦  武汉  331米  68层  2005年  
6  赛格广场  深圳  292米  70层  2000年  
7  恒隆广场  上海  288米  66层  2001年  
8  明天广场  上海  285米  55层  2003年  
9  武汉世贸中心  武汉  273米  58层  1998年  
10  大鹏国际广场  广州  269米  56层  2004年
饭兜兜兜得牢 2024-05-26
国内100座高楼排名  
 
排名  建筑名称  所在地  高度(m)  层数  建成年份  
1  金茂大厦  上海  420  88  1998  
 
 
2  地王大厦  深圳  325  81  1996  
 
3  中天广场  广州  322  80  1997  
 (中信广场)  
 
4  赛格广场  深圳  292  72  1998  
5  中银大厦  青岛  246  58  1996  
6  明天广场  上海  238  60  1998  
 
7  上海交银金融大厦(北楼)  上海  230  55  1998  
8  武汉世界贸易大厦  武汉  229  58  1998  
9  浦东国际金融大厦  上海  226  56  1998  
 
10  彭年广场  深圳  222  58  1998  
 (余氏酒店)  
11  鸿昌广场  深圳  218  60  1996  
 
12  武汉国际贸易中心  武汉  212  53  1996  
13  万都中心  上海  211  55  1998  
14  京广中心  北京  208  57  1990  
 
15  上海国际航运大厦  上海  208  50  1998  
 
16  金鹰国际商城  南京  206  58  1997  
17  上海森茂国际大厦  上海  203  46  1997  
 
18  广州新中国大厦  广州  202  51  1998  
19  佳丽广场  武汉  202  54  1997  
20  大连远洋大厦  大连  201  51  1998  
 
21  广东国际大厦主楼  广州  199  63  1992  
22  大都会广场  广州  199  48  1996  
 
23  上海交银金融大厦(南楼)  上海  197  48  1998  
24  经协大厦  深圳  195  56  1995  
25  佛山国际商业中心  佛山  191  52  1997  
26  世界金融大厦  上海  189  46  1997  
 
27  建银大厦  武汉  189  50  1998  
28  深圳特区报业大厦  深圳  189  48  1997  
29  新世纪广场  深圳  188  46  1998  
30  金钟广场  上海  186  46  1998  
31  山东省商业大厦  济南  185  53  1996  
32  裕达国际贸易中心  郑州  185  45  1997  
 
33  京城大厦  北京  183  52  1991  
 
34  武汉广场  武汉  183  49  1997  
35  深圳电子科技大厦(二期)  深圳  181  47  1998  
36  中南商业广场  武汉  179  47  1998  
37  佛山百花广场  佛山  178  54  1996  
38  湖南国际金融大厦  长沙  175  43  1997  
39  泰合广场  武汉  175  45  1997  
40  苏州商品交易市场  苏州  175  49  1998  
41  深房广场  深圳  175  50  1995  
42  蛇口新时代广场  深圳  175  40  1997  
43  通程国际商业大厦  长沙  174  45  1996  
44  东锦江大酒店  上海  174  49  1998  
 
45  重庆民族广场  重庆  173  42  1998  
 (五洲大酒店)  
46  兰生大厦  上海  173  40  1996  
47  建设大厦  上海  173  46  1996  
48  世界广场  上海  172  43  1997  
 
49  上海力宝中心  上海  172  40  1998  
50  大连天伦大厦  大连  170  43  1996  
51  深圳国通大厦  深圳  170  45  1997  
 (无线大厦)  
52  广东亚洲大酒店  广州  170  46  1998  
53  东北电力负荷预测中心  沈阳  169  43  1995  
54  中国保险大厦  上海  169  42  1998  
55  久事大厦  上海  168  40  1998  
 
56  上海电视台电视制作中心  上海  168  32  1998  
57  新金桥大厦  上海  167  42  1996  
58  广州国际贸易中心  广州  167  48  1996  
59  广信大厦  广州  167  47  1996  
60  东风路065工程  广州  166  46  1996  
61  上海商城中楼  上海  165  48  1990  
 
 
62  长江世贸广场  深圳  165  45  1998  
63  深圳发展中心  深圳  165  43  1990  
 
64  上海房地产交易中心  上海  164  30  1998  
65  皇都花园  深圳  163  48  1998  
66  中信金融大厦  威海  162  44  1998  
67  新世纪酒店  武汉  162  44  1997  
68  深圳俊园  深圳  161  46  1996  
69  中化大厦  海口  160  39  1996  
70  上海京银大厦  上海  160  39  1998  
71  国际贸易综合大厦  厦门  159  45  1995  
72  和平商业城  天津  159  45  1998  
73  国贸大厦  深圳  159  50  1985  
74  复兴(无锡)大厦  上海  158  43  1997  
75  浦东银都商厦  上海  158  41  1997  
 
76  齐鲁宾馆  济南  157  45  1996  
77  江门市邮电通信枢纽  江门  157  38  1997  
 
78  中欣大厦  上海  157  42  1998  
79  期货大厦  上海  156  42  1997  
 
80  上海银冠大厦  上海  156  38  1998  
 
 
81  国贸大厦二期  北京  156  39  1998  
 
82  国贸大厦  北京  155  39  1989  
 
83  华能大厦  深圳  155  45  1995  
84  浦东民航大厦  上海  154  44  1997  
85  金丝利大厦  南京  153  42  1998  
86  民兴金融大厦  成都  153  40  1996  
87  天津远洋航运大厦  天津  153  41  1996  
88  新锦江大酒店  上海  153  46  1989  
 
89  上海浦东假日酒店  上海  152  38  1995  
90  江湾新城中区  广州  152  46  1996  
91  邮电通信网管大厦  天津  151  42  1996  
92  天星河畔广场  天津  151  43  1997  
93  深圳国税大厦  深圳  151  40  1998  
94  宝安大厦  上海  151  42  1994  
 
95  厦门闽南贸易大厦  厦门  151  39  1995  
96  湖南国际贸易金融中心  长沙  150  46  1995  
97  上海实业大厦  上海  150  42  1996  
98  上海招商大厦  上海  150  40  1996  
 
99  世界贸易大厦  上海  150  39  1996  
100  上海梅龙镇广场  上海  150  35  1997
国内100座高楼排名  
 
排名  建筑名称  所在地  高度(m)  层数  建成年份  
1  金茂大厦  上海  420  88  1998  
 
 
2  地王大厦  深圳  325  81  1996  
 
3  中天广场  广州  322  80  1997  
 (中信广场)  
 
4  赛格广场  深圳  292  72  1998  
5  中银大厦  青岛  246  58  1996  
6  明天广场  上海  238  60  1998  
 
7  上海交银金融大厦(北楼)  上海  230  55  1998  
8  武汉世界贸易大厦  武汉  229  58  1998  
9  浦东国际金融大厦  上海  226  56  1998  
 
10  彭年广场  深圳  222  58  1998  
 (余氏酒店)  
11  鸿昌广场  深圳  218  60  1996  
 
12  武汉国际贸易中心  武汉  212  53  1996  
13  万都中心  上海  211  55  1998  
14  京广中心  北京  208  57  1990  
 
15  上海国际航运大厦  上海  208  50  1998  
 
16  金鹰国际商城  南京  206  58  1997  
17  上海森茂国际大厦  上海  203  46  1997  
 
18  广州新中国大厦  广州  202  51  1998  
19  佳丽广场  武汉  202  54  1997  
20  大连远洋大厦  大连  201  51  1998  
 
21  广东国际大厦主楼  广州  199  63  1992  
22  大都会广场  广州  199  48  1996  
 
23  上海交银金融大厦(南楼)  上海  197  48  1998  
24  经协大厦  深圳  195  56  1995  
25  佛山国际商业中心  佛山  191  52  1997  
26  世界金融大厦  上海  189  46  1997  
 
27  建银大厦  武汉  189  50  1998  
28  深圳特区报业大厦  深圳  189  48  1997  
29  新世纪广场  深圳  188  46  1998  
30  金钟广场  上海  186  46  1998  
31  山东省商业大厦  济南  185  53  1996  
32  裕达国际贸易中心  郑州  185  45  1997  
 
33  京城大厦  北京  183  52  1991  
 
34  武汉广场  武汉  183  49  1997  
35  深圳电子科技大厦(二期)  深圳  181  47  1998  
36  中南商业广场  武汉  179  47  1998  
37  佛山百花广场  佛山  178  54  1996  
38  湖南国际金融大厦  长沙  175  43  1997  
39  泰合广场  武汉  175  45  1997  
40  苏州商品交易市场  苏州  175  49  1998  
41  深房广场  深圳  175  50  1995  
42  蛇口新时代广场  深圳  175  40  1997  
43  通程国际商业大厦  长沙  174  45  1996  
44  东锦江大酒店  上海  174  49  1998  
 
45  重庆民族广场  重庆  173  42  1998  
 (五洲大酒店)  
46  兰生大厦  上海  173  40  1996  
47  建设大厦  上海  173  46  1996  
48  世界广场  上海  172  43  1997  
 
49  上海力宝中心  上海  172  40  1998  
50  大连天伦大厦  大连  170  43  1996  
51  深圳国通大厦  深圳  170  45  1997  
 (无线大厦)  
52  广东亚洲大酒店  广州  170  46  1998  
53  东北电力负荷预测中心  沈阳  169  43  1995  
54  中国保险大厦  上海  169  42  1998  
55  久事大厦  上海  168  40  1998  
 
56  上海电视台电视制作中心  上海  168  32  1998  
57  新金桥大厦  上海  167  42  1996  
58  广州国际贸易中心  广州  167  48  1996  
59  广信大厦  广州  167  47  1996  
60  东风路065工程  广州  166  46  1996  
61  上海商城中楼  上海  165  48  1990  
 
 
62  长江世贸广场  深圳  165  45  1998  
63  深圳发展中心  深圳  165  43  1990  
 
64  上海房地产交易中心  上海  164  30  1998  
65  皇都花园  深圳  163  48  1998  
66  中信金融大厦  威海  162  44  1998  
67  新世纪酒店  武汉  162  44  1997  
68  深圳俊园  深圳  161  46  1996  
69  中化大厦  海口  160  39  1996  
70  上海京银大厦  上海  160  39  1998  
71  国际贸易综合大厦  厦门  159  45  1995  
72  和平商业城  天津  159  45  1998  
73  国贸大厦  深圳  159  50  1985  
74  复兴(无锡)大厦  上海  158  43  1997  
75  浦东银都商厦  上海  158  41  1997  
 
76  齐鲁宾馆  济南  157  45  1996  
77  江门市邮电通信枢纽  江门  157  38  1997  
 
78  中欣大厦  上海  157  42  1998  
79  期货大厦  上海  156  42  1997  
 
80  上海银冠大厦  上海  156  38  1998  
 
 
81  国贸大厦二期  北京  156  39  1998  
 
82  国贸大厦  北京  155  39  1989  
 
83  华能大厦  深圳  155  45  1995  
84  浦东民航大厦  上海  154  44  1997  
85  金丝利大厦  南京  153  42  1998  
86  民兴金融大厦  成都  153  40  1996  
87  天津远洋航运大厦  天津  153  41  1996  
88  新锦江大酒店  上海  153  46  1989  
 
89  上海浦东假日酒店  上海  152  38  1995  
90  江湾新城中区  广州  152  46  1996  
91  邮电通信网管大厦  天津  151  42  1996  
92  天星河畔广场  天津  151  43  1997  
93  深圳国税大厦  深圳  151  40  1998  
94  宝安大厦  上海  151  42  1994  
 
95  厦门闽南贸易大厦  厦门  151  39  1995  
96  湖南国际贸易金融中心  长沙  150  46  1995  
97  上海实业大厦  上海  150  42  1996  
98  上海招商大厦  上海  150  40  1996  
 
99  世界贸易大厦  上海  150  39  1996  
100  上海梅龙镇广场  上海  150  35  1997
婷婷1029 2024-05-12
香港环球贸易广场、北京国贸三期主楼、上海哦环球金融中心、广州中信广场、深圳地王大厦、南京紫峰大厦、青岛中银大厦、重宾保利国际广场、武汉民生大厦、台北101大厦。
香港环球贸易广场、北京国贸三期主楼、上海哦环球金融中心、广州中信广场、深圳地王大厦、南京紫峰大厦、青岛中银大厦、重宾保利国际广场、武汉民生大厦、台北101大厦。
M15981511985 2024-05-07
国内100座高楼排名  
 
排名  建筑名称  所在地  高度(m)  层数  建成年份  
1  金茂大厦  上海  420  88  1998  
 
 
2  地王大厦  深圳  325  81  1996  
 
3  中天广场  广州  322  80  1997  
 (中信广场)  
 
4  赛格广场  深圳  292  72  1998  
5  中银大厦  青岛  246  58  1996  
6  明天广场  上海  238  60  1998  
 
7  上海交银金融大厦(北楼)  上海  230  55  1998  
8  武汉世界贸易大厦  武汉  229  58  1998  
9  浦东国际金融大厦  上海  226  56  1998  
 
10  彭年广场  深圳  222  58  1998  
 (余氏酒店)  
11  鸿昌广场  深圳  218  60  1996  
 
12  武汉国际贸易中心  武汉  212  53  1996  
13  万都中心  上海  211  55  1998  
14  京广中心  北京  208  57  1990  
 
15  上海国际航运大厦  上海  208  50  1998  
 
16  金鹰国际商城  南京  206  58  1997  
17  上海森茂国际大厦  上海  203  46  1997  
 
18  广州新中国大厦  广州  202  51  1998  
19  佳丽广场  武汉  202  54  1997  
20  大连远洋大厦  大连  201  51  1998  
 
21  广东国际大厦主楼  广州  199  63  1992  
22  大都会广场  广州  199  48  1996  
 
23  上海交银金融大厦(南楼)  上海  197  48  1998  
24  经协大厦  深圳  195  56  1995  
25  佛山国际商业中心  佛山  191  52  1997  
26  世界金融大厦  上海  189  46  1997  
 
27  建银大厦  武汉  189  50  1998  
28  深圳特区报业大厦  深圳  189  48  1997  
29  新世纪广场  深圳  188  46  1998  
30  金钟广场  上海  186  46  1998  
31  山东省商业大厦  济南  185  53  1996  
32  裕达国际贸易中心  郑州  185  45  1997  
 
33  京城大厦  北京  183  52  1991  
 
34  武汉广场  武汉  183  49  1997  
35  深圳电子科技大厦(二期)  深圳  181  47  1998  
36  中南商业广场  武汉  179  47  1998  
37  佛山百花广场  佛山  178  54  1996  
38  湖南国际金融大厦  长沙  175  43  1997  
39  泰合广场  武汉  175  45  1997  
40  苏州商品交易市场  苏州  175  49  1998  
41  深房广场  深圳  175  50  1995  
42  蛇口新时代广场  深圳  175  40  1997  
43  通程国际商业大厦  长沙  174  45  1996  
44  东锦江大酒店  上海  174  49  1998  
 
45  重庆民族广场  重庆  173  42  1998  
 (五洲大酒店)  
46  兰生大厦  上海  173  40  1996  
47  建设大厦  上海  173  46  1996  
48  世界广场  上海  172  43  1997  
 
49  上海力宝中心  上海  172  40  1998  
50  大连天伦大厦  大连  170  43  1996  
51  深圳国通大厦  深圳  170  45  1997  
 (无线大厦)  
52  广东亚洲大酒店  广州  170  46  1998  
53  东北电力负荷预测中心  沈阳  169  43  1995  
54  中国保险大厦  上海  169  42  1998  
55  久事大厦  上海  168  40  1998  
 
56  上海电视台电视制作中心  上海  168  32  1998  
57  新金桥大厦  上海  167  42  1996  
58  广州国际贸易中心  广州  167  48  1996  
59  广信大厦  广州  167  47  1996  
60  东风路065工程  广州  166  46  1996  
61  上海商城中楼  上海  165  48  1990  
 
 
62  长江世贸广场  深圳  165  45  1998  
63  深圳发展中心  深圳  165  43  1990  
 
64  上海房地产交易中心  上海  164  30  1998  
65  皇都花园  深圳  163  48  1998  
66  中信金融大厦  威海  162  44  1998  
67  新世纪酒店  武汉  162  44  1997  
68  深圳俊园  深圳  161  46  1996  
69  中化大厦  海口  160  39  1996  
70  上海京银大厦  上海  160  39  1998  
71  国际贸易综合大厦  厦门  159  45  1995  
72  和平商业城  天津  159  45  1998  
73  国贸大厦  深圳  159  50  1985  
74  复兴(无锡)大厦  上海  158  43  1997  
75  浦东银都商厦  上海  158  41  1997  
 
76  齐鲁宾馆  济南  157  45  1996  
77  江门市邮电通信枢纽  江门  157  38  1997  
 
78  中欣大厦  上海  157  42  1998  
79  期货大厦  上海  156  42  1997  
 
80  上海银冠大厦  上海  156  38  1998  
 
 
81  国贸大厦二期  北京  156  39  1998  
 
82  国贸大厦  北京  155  39  1989  
 
83  华能大厦  深圳  155  45  1995  
84  浦东民航大厦  上海  154  44  1997  
85  金丝利大厦  南京  153  42  1998  
86  民兴金融大厦  成都  153  40  1996  
87  天津远洋航运大厦  天津  153  41  1996  
88  新锦江大酒店  上海  153  46  1989  
 
89  上海浦东假日酒店  上海  152  38  1995  
90  江湾新城中区  广州  152  46  1996  
91  邮电通信网管大厦  天津  151  42  1996  
92  天星河畔广场  天津  151  43  1997  
93  深圳国税大厦  深圳  151  40  1998  
94  宝安大厦  上海  151  42  1994  
 
95  厦门闽南贸易大厦  厦门  151  39  1995  
96  湖南国际贸易金融中心  长沙  150  46  1995  
97  上海实业大厦  上海  150  42  1996  
98  上海招商大厦  上海  150  40  1996  
 
99  世界贸易大厦  上海  150  39  1996  
100  上海梅龙镇广场  上海  150  35  1997
国内100座高楼排名  
 
排名  建筑名称  所在地  高度(m)  层数  建成年份  
1  金茂大厦  上海  420  88  1998  
 
 
2  地王大厦  深圳  325  81  1996  
 
3  中天广场  广州  322  80  1997  
 (中信广场)  
 
4  赛格广场  深圳  292  72  1998  
5  中银大厦  青岛  246  58  1996  
6  明天广场  上海  238  60  1998  
 
7  上海交银金融大厦(北楼)  上海  230  55  1998  
8  武汉世界贸易大厦  武汉  229  58  1998  
9  浦东国际金融大厦  上海  226  56  1998  
 
10  彭年广场  深圳  222  58  1998  
 (余氏酒店)  
11  鸿昌广场  深圳  218  60  1996  
 
12  武汉国际贸易中心  武汉  212  53  1996  
13  万都中心  上海  211  55  1998  
14  京广中心  北京  208  57  1990  
 
15  上海国际航运大厦  上海  208  50  1998  
 
16  金鹰国际商城  南京  206  58  1997  
17  上海森茂国际大厦  上海  203  46  1997  
 
18  广州新中国大厦  广州  202  51  1998  
19  佳丽广场  武汉  202  54  1997  
20  大连远洋大厦  大连  201  51  1998  
 
21  广东国际大厦主楼  广州  199  63  1992  
22  大都会广场  广州  199  48  1996  
 
23  上海交银金融大厦(南楼)  上海  197  48  1998  
24  经协大厦  深圳  195  56  1995  
25  佛山国际商业中心  佛山  191  52  1997  
26  世界金融大厦  上海  189  46  1997  
 
27  建银大厦  武汉  189  50  1998  
28  深圳特区报业大厦  深圳  189  48  1997  
29  新世纪广场  深圳  188  46  1998  
30  金钟广场  上海  186  46  1998  
31  山东省商业大厦  济南  185  53  1996  
32  裕达国际贸易中心  郑州  185  45  1997  
 
33  京城大厦  北京  183  52  1991  
 
34  武汉广场  武汉  183  49  1997  
35  深圳电子科技大厦(二期)  深圳  181  47  1998  
36  中南商业广场  武汉  179  47  1998  
37  佛山百花广场  佛山  178  54  1996  
38  湖南国际金融大厦  长沙  175  43  1997  
39  泰合广场  武汉  175  45  1997  
40  苏州商品交易市场  苏州  175  49  1998  
41  深房广场  深圳  175  50  1995  
42  蛇口新时代广场  深圳  175  40  1997  
43  通程国际商业大厦  长沙  174  45  1996  
44  东锦江大酒店  上海  174  49  1998  
 
45  重庆民族广场  重庆  173  42  1998  
 (五洲大酒店)  
46  兰生大厦  上海  173  40  1996  
47  建设大厦  上海  173  46  1996  
48  世界广场  上海  172  43  1997  
 
49  上海力宝中心  上海  172  40  1998  
50  大连天伦大厦  大连  170  43  1996  
51  深圳国通大厦  深圳  170  45  1997  
 (无线大厦)  
52  广东亚洲大酒店  广州  170  46  1998  
53  东北电力负荷预测中心  沈阳  169  43  1995  
54  中国保险大厦  上海  169  42  1998  
55  久事大厦  上海  168  40  1998  
 
56  上海电视台电视制作中心  上海  168  32  1998  
57  新金桥大厦  上海  167  42  1996  
58  广州国际贸易中心  广州  167  48  1996  
59  广信大厦  广州  167  47  1996  
60  东风路065工程  广州  166  46  1996  
61  上海商城中楼  上海  165  48  1990  
 
 
62  长江世贸广场  深圳  165  45  1998  
63  深圳发展中心  深圳  165  43  1990  
 
64  上海房地产交易中心  上海  164  30  1998  
65  皇都花园  深圳  163  48  1998  
66  中信金融大厦  威海  162  44  1998  
67  新世纪酒店  武汉  162  44  1997  
68  深圳俊园  深圳  161  46  1996  
69  中化大厦  海口  160  39  1996  
70  上海京银大厦  上海  160  39  1998  
71  国际贸易综合大厦  厦门  159  45  1995  
72  和平商业城  天津  159  45  1998  
73  国贸大厦  深圳  159  50  1985  
74  复兴(无锡)大厦  上海  158  43  1997  
75  浦东银都商厦  上海  158  41  1997  
 
76  齐鲁宾馆  济南  157  45  1996  
77  江门市邮电通信枢纽  江门  157  38  1997  
 
78  中欣大厦  上海  157  42  1998  
79  期货大厦  上海  156  42  1997  
 
80  上海银冠大厦  上海  156  38  1998  
 
 
81  国贸大厦二期  北京  156  39  1998  
 
82  国贸大厦  北京  155  39  1989  
 
83  华能大厦  深圳  155  45  1995  
84  浦东民航大厦  上海  154  44  1997  
85  金丝利大厦  南京  153  42  1998  
86  民兴金融大厦  成都  153  40  1996  
87  天津远洋航运大厦  天津  153  41  1996  
88  新锦江大酒店  上海  153  46  1989  
 
89  上海浦东假日酒店  上海  152  38  1995  
90  江湾新城中区  广州  152  46  1996  
91  邮电通信网管大厦  天津  151  42  1996  
92  天星河畔广场  天津  151  43  1997  
93  深圳国税大厦  深圳  151  40  1998  
94  宝安大厦  上海  151  42  1994  
 
95  厦门闽南贸易大厦  厦门  151  39  1995  
96  湖南国际贸易金融中心  长沙  150  46  1995  
97  上海实业大厦  上海  150  42  1996  
98  上海招商大厦  上海  150  40  1996  
 
99  世界贸易大厦  上海  150  39  1996  
100  上海梅龙镇广场  上海  150  35  1997
交换礼物 2024-04-29
胖胖,  世界各地最高建筑  中国上榜高楼最多(图)_胖胖_新浪博客,胖胖,杂谈  胖胖的博客  [订阅]  加关注  查看更多  正文  字体大小:大  中  小  世界各地最高建筑中国上榜高楼最多(图
胖胖,  世界各地最高建筑  中国上榜高楼最多(图)_胖胖_新浪博客,胖胖,杂谈  胖胖的博客  [订阅]  加关注  查看更多  正文  字体大小:大  中  小  世界各地最高建筑中国上榜高楼最多(图
起舞徘徊风露下 2024-04-27

扩展回答

1

中国最高建筑排名榜哪几个上榜了

广州的小蛮腰在中国最高建筑立面吗?其他还有那栋楼上榜了

3

中国古代建筑主要经历了哪几个时期

每部分又包括哪些基本构件?中国古代建筑由几部分组成?中国古代建筑的类型根据功能分为哪几大类?(七个时期)每个时期的建筑活动有哪些特点中国古代建筑主要经历了哪几个时期

5

中国装修公司排名榜

想了解知道,中国装修公司排行榜上存在有哪些好的装修公司的呢

热门问答

装修专题

页面运行时间: 0.089493989944458 秒