Notice: Undefined index: del2 in /home1/wwwroot/ling/wap.haogu114.com/zhidao_view.php on line 23
深圳德兴城二手房房价走势怎么样有没有人了解-商品房装修-装修知道-北京好谷装修网

深圳德兴城二手房房价走势怎么样有没有人了解

2024-05-30 14:09:37 (13分钟前 更新) 244 2617

最新回答

1、深圳德兴花园二手房90平米|3室2厅|23333元/㎡|8/8层210万
2、深圳德兴花园二手房75平米|2室2厅|21225元/㎡|6/8层160万
3、深圳德兴花园二手房110平米|3室2厅|20000元/㎡|6/8层220万
4、深圳德兴花园二手房82平米|3室2厅|21951元/㎡|8/8层180万以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准。
1、深圳德兴花园二手房90平米|3室2厅|23333元/㎡|8/8层210万
2、深圳德兴花园二手房75平米|2室2厅|21225元/㎡|6/8层160万
3、深圳德兴花园二手房110平米|3室2厅|20000元/㎡|6/8层220万
4、深圳德兴花园二手房82平米|3室2厅|21951元/㎡|8/8层180万以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准。
沐沐沐牧 2024-05-30
1、深圳德兴花园二手房90平米|3室2厅|23333元/㎡|8/8层210万
2、深圳德兴花园二手房75平米|2室2厅|21225元/㎡|6/8层160万
3、深圳德兴花园二手房110平米|3室2厅|20000元/㎡|6/8层220万
4、深圳德兴花园二手房82平米|3室2厅|21951元/㎡|8/8层180万以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准。
1、深圳德兴花园二手房90平米|3室2厅|23333元/㎡|8/8层210万
2、深圳德兴花园二手房75平米|2室2厅|21225元/㎡|6/8层160万
3、深圳德兴花园二手房110平米|3室2厅|20000元/㎡|6/8层220万
4、深圳德兴花园二手房82平米|3室2厅|21951元/㎡|8/8层180万以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准。
大眼博奇 2024-05-19
凤凰园小区二手房价格走势二手房评估单价:6787元/㎡;环比上月增幅:下降2%
凤凰园小区二手房价格走势二手房评估单价:6787元/㎡;环比上月增幅:下降2%
北京宇盛 2024-05-06
奥林花园二期最新二手房价格走势和租金走势,最全的奥林花园二期租房、二手房房源价格:16300.
奥林花园二期最新二手房价格走势和租金走势,最全的奥林花园二期租房、二手房房源价格:16300.
丨加小菲丨 2024-04-30

热门问答

装修资讯

其他人还看了

页面运行时间: 0.34739708900452 秒