发明工坊2

2024-04-30 09:32:29 (55分钟前 更新) 224 9054

卖什么物品可以增长农业发明工坊2中卖什么物品可以增长商业?
卖什么物品可以增长工业?
卖什么物品可以增长观光

最新回答

9 1.5 1.0
绿茵侧城{GS] 1.5.0
涅奥思斐亚港[NX] 0。.0 0.5 0.9 1.9 1.5 观光商业
南方农场[SF] 1.8 0.0 1。.8 0.9 1.2 1.0 0.8 1.8 造工业区
中央城[CT] 1.0 1.8 0.1 1。希望对你有帮助
1幸亏我在吧里找到了留了备份,那么实际增长度就是21 19 28 36.各个产品对各个城市发展的贡献
比如说“大型水泥管”对所有产业都+24.0 1,就是19 21 24 24了,如果卖到东方侧城.8 1.2 1.0 1.0 0.5 0.9 0.0
南城{ST] 1.0 1.2 观光商业
北方农场[NF] 1.9 0.2 1.8 1.8 1.0 农业区
东方侧城[ES] 0.9
北城[NT] 0.0 1.
No 名称 售价 产业发展度影响
农业 工业 商业 观光
食物
4 巴哈涅罗 100 9 0 6 9
9 麝香哈密瓜 200 24 0 21 18
10 公主哈密瓜 300 42 0 27 27
11 方形水果 200 27 0 24 18
20 生鱼片组合 160 0 0 15 18
24 起司 80 24 0 12 12
25 高原优酪 100 27 0 12 18
26 优酪乳 30 24 0 12 18
28 娜诺卡特制咖啡 50 0 0 12 12
31 美味葡萄酒 80 24 0 18 27
33 松软面包 30 18 0 12 0
34 特制美味面包 40 24 0 24 0
35 热狗堡 40 18 0 24 0
36 咖喱面包 50 18 0 24 0
37 哈密瓜面包 60 24 0 24 0
38 优酪面包 50 24 0 24 0
39 鱼肉三明治 50 24 0 24 0
41 天空汉堡 60 27 0 27 33
43 生鱼片寿司 120 24 0 18 24
44 巴哈涅罗咖喱 80 24 0 18 24
45 香肠咖喱 90 24 0 18 24
47 巴哈涅罗意大利面 80 12 0 24 27
48 泡菜 60 12 0 12 0
49 皇家粥品 100 12 0 18 27
51 皇家晚餐 180 12 0 24 27
52 水果优酪 80 12 0 24 24
53 生鱼片的优酪凉拌 60 0 0 6 18
54 猪肉盖饭 100 18 0 12 12
55 鸡肉盖饭 100 12 0 12 18
56 五花肉盖饭 100 12 0 12 18
57 香肠 100 12 0 12 18
58 蟳肉棒 100 0 0 18 24
59 羊肉炉 100 27 0 12 27
化学
农业 工业 商业 观光
7 有机肥料 50 51 0 18 0
8 有机饲料 50 51 0 18 0
11 E蠕虫 50 51 0 12 0
18 蜜露菲斯菌 200 0 6 0 0
20 涅奥交趾鸡 160 36 0 6 0
22 涅奥思菲亚红猪 300 36 0 6 -24
24 铿锵牛 600 36 0 6 0
26 黑羊 400 36 0 6 0
28 化学合成油 100 -6 27 6 -6
29 乙烯基 80 -6 27 6 -6
32 水泥 160 0 24 6 -6
33 混凝土 400 0 27 6 -3
34 装甲面板 500 0 15 6 0
35 树脂混凝土 600 0 24 0 0
36 大型水泥管 500 24 24 24 24
37 煤油 300 -6 27 6 -9
39 硝化纤维素 600 0 12 3 0
40 狄米纳斯式炸药 1000 0 18 3 0
44 E填料 500 0 18 0 0
45 爆破涂料 500 0 12 3 0
48 高纯度石脑油 4500 0 27 24 0
50 E涂漆 500 0 12 6 0
51 指向性炸药 800 0 24 6 0
52 生物高聚物 3000 0 24 18 0
53 有机玻璃 3000 0 24 18 0
杂货
农业 工业 商业 观光
1 盆栽 100 12 0 12 12
2 室内盆栽组 120 12 0 12 12
4 玫瑰化妆水 400 12 0 18 18
5 玫瑰香精 600 6 0 12 18
6 玫瑰计时芳香剂 500 6 0 12 18
7 皇家香皂 800 6 0 24 24
9 万能软膏薬 200 3 0 6 3
10 香精油 400 3 0 6 6
11 急救箱 200 3 0 9 0
12 撒隆巴布 300 3 0 6 0
13 生机式钢板 600 0 0 6 0
14 香港脚终结者 300 0 0 6 0
15 保水贴布 800 18 24 0 0
16 羊肉炉锅 150 6 0 6 18
18 皇家香水瓶 500 0 0 12 27
20 蜡烛 80 3 0 6 0
21 石蜡 120 3 0 6 3
22 精油蜡烛 180 3 0 6 12
23 帝国蜡烛 200 3 0 6 18
24 高空弹跳绳 500 0 0 3 27
25 高空弹跳组合 3000 0 0 3 39
27 耐久纤维 450 3 0 6 0
29 强化E纤维 700 6 3 12 0
30 微型E纤维 800 6 3 12 0
31 E金属线 1000 6 6 12 0
32 MG天刹 120 0 0 3 3
34 大火山香烟 600 0 0 3 3
37 探测棒 50 3 3 0 0
38 探测练锤 2000 0 0 3 12
39 装饰耳朵 300 0 0 18 12
40 云缆床 2000 0 0 0 24
43 小型行星仪 5000 0 6 6 24
45 微型天文台 6000 0 6 12 27
46 微型胶卷 500 0 6 6 0
51 琢磨过的艾梅渥姆 8000 0 0 6 27
52 艾梅渥姆水晶 10000 0 0 6 27
53 玫瑰水晶 4000 0 0 6 30
58 微型扩音器 2000 0 0 6 0
机械
农业 工业 商业 观光
2 强化钢铁 700 0 15 0 0
4 强化镔铁钢 1200 0 15 0 0
5 涅奥赛特镔铁钢 1400 0 24 0 0
6 合成钕钢 1500 0 27 0 0
8 E原料改 800 0 15 0 0
9 E原料MG 1000 0 27 0 0
10 E原料涅奥赛特 1300 0 51 0 0
12 精炼氧化镁 600 0 15 0 0
13 氧化钕镁矿石 800 0 24 0 0
16 涅奥马达 800 0 27 0 0
18 云缆制造器 1000 0 24 0 0
19 云缆机 2000 0 30 0 0
20 云缆引擎 3000 0 27 0 0
21 云缆货车 4000 0 27 0 0
26 时光精工表 2500 0 18 6 18
28 闪烁的热水壶 3000 0 15 0 0
29 蒸气式轿车 5000 0 24 0 3
30 蒸气式赛车 8000 0 27 9 3
31 S引擎 4000 0 24 0 0
32 S引擎R 6000 0 30 0 0
34 微型回转仪 4000 0 6 0 0
35 三层式回转仪 10000 0 9 0 0
37 涅奥思菲亚水晶 80000 0 27 0 0
51 农用型机动人 50000 27 6 0 0
57 太阳炉 50000 0 12 0 0
58 高速炉 80000 0 24 0 0
59 増殖炉 100000 0 42 0 0
书物
农业 工业 商业 观光
3 农业入门 500 57 0 0 0
4 农业研究报告 800 30 0 0 0
6 锻冶屋入门 600 0 57 0 0
7 工业研究报告 1000 0 30 0 0
9 商业入门 600 0 0 57 0
10 商业研究报告 1000 0 0 30 0
12 观光业入门 600 0 0 0 57
13 观光研究报告 1200 0 0 0 30
15 涅奥思菲亚走透透 100 0 0 0 30
17 商店街繁荣计划 2000 0 0 18 0
19 E科技报告 3000 0 18 0 0
20 E科技解析新书 5000 0 24 0 0
29 娜诺卡式E科技农法 500 12 0 0 0
31 软式采掘工法 800 0 12 0 0
33 简明商店街活性法 1200 0 0 12 0
35 涅奥思菲亚复兴报告 3000 18 18 18 18
37 涅奥思菲亚美食地图 2000 0 0 6 39
地区 农业 工业 商业 观光
围墙侧城[WS] 0。再比如卖到围墙
侧城,“东方侧城[ES]”的
属性增长度为 0.0 1
9 1.5 1.0
绿茵侧城{GS] 1.5.0
涅奥思斐亚港[NX] 0。.0 0.5 0.9 1.9 1.5 观光商业
南方农场[SF] 1.8 0.0 1。.8 0.9 1.2 1.0 0.8 1.8 造工业区
中央城[CT] 1.0 1.8 0.1 1。希望对你有帮助
1幸亏我在吧里找到了留了备份,那么实际增长度就是21 19 28 36.各个产品对各个城市发展的贡献
比如说“大型水泥管”对所有产业都+24.0 1,就是19 21 24 24了,如果卖到东方侧城.8 1.2 1.0 1.0 0.5 0.9 0.0
南城{ST] 1.0 1.2 观光商业
北方农场[NF] 1.9 0.2 1.8 1.8 1.0 农业区
东方侧城[ES] 0.9
北城[NT] 0.0 1.
No 名称 售价 产业发展度影响
农业 工业 商业 观光
食物
4 巴哈涅罗 100 9 0 6 9
9 麝香哈密瓜 200 24 0 21 18
10 公主哈密瓜 300 42 0 27 27
11 方形水果 200 27 0 24 18
20 生鱼片组合 160 0 0 15 18
24 起司 80 24 0 12 12
25 高原优酪 100 27 0 12 18
26 优酪乳 30 24 0 12 18
28 娜诺卡特制咖啡 50 0 0 12 12
31 美味葡萄酒 80 24 0 18 27
33 松软面包 30 18 0 12 0
34 特制美味面包 40 24 0 24 0
35 热狗堡 40 18 0 24 0
36 咖喱面包 50 18 0 24 0
37 哈密瓜面包 60 24 0 24 0
38 优酪面包 50 24 0 24 0
39 鱼肉三明治 50 24 0 24 0
41 天空汉堡 60 27 0 27 33
43 生鱼片寿司 120 24 0 18 24
44 巴哈涅罗咖喱 80 24 0 18 24
45 香肠咖喱 90 24 0 18 24
47 巴哈涅罗意大利面 80 12 0 24 27
48 泡菜 60 12 0 12 0
49 皇家粥品 100 12 0 18 27
51 皇家晚餐 180 12 0 24 27
52 水果优酪 80 12 0 24 24
53 生鱼片的优酪凉拌 60 0 0 6 18
54 猪肉盖饭 100 18 0 12 12
55 鸡肉盖饭 100 12 0 12 18
56 五花肉盖饭 100 12 0 12 18
57 香肠 100 12 0 12 18
58 蟳肉棒 100 0 0 18 24
59 羊肉炉 100 27 0 12 27
化学
农业 工业 商业 观光
7 有机肥料 50 51 0 18 0
8 有机饲料 50 51 0 18 0
11 E蠕虫 50 51 0 12 0
18 蜜露菲斯菌 200 0 6 0 0
20 涅奥交趾鸡 160 36 0 6 0
22 涅奥思菲亚红猪 300 36 0 6 -24
24 铿锵牛 600 36 0 6 0
26 黑羊 400 36 0 6 0
28 化学合成油 100 -6 27 6 -6
29 乙烯基 80 -6 27 6 -6
32 水泥 160 0 24 6 -6
33 混凝土 400 0 27 6 -3
34 装甲面板 500 0 15 6 0
35 树脂混凝土 600 0 24 0 0
36 大型水泥管 500 24 24 24 24
37 煤油 300 -6 27 6 -9
39 硝化纤维素 600 0 12 3 0
40 狄米纳斯式炸药 1000 0 18 3 0
44 E填料 500 0 18 0 0
45 爆破涂料 500 0 12 3 0
48 高纯度石脑油 4500 0 27 24 0
50 E涂漆 500 0 12 6 0
51 指向性炸药 800 0 24 6 0
52 生物高聚物 3000 0 24 18 0
53 有机玻璃 3000 0 24 18 0
杂货
农业 工业 商业 观光
1 盆栽 100 12 0 12 12
2 室内盆栽组 120 12 0 12 12
4 玫瑰化妆水 400 12 0 18 18
5 玫瑰香精 600 6 0 12 18
6 玫瑰计时芳香剂 500 6 0 12 18
7 皇家香皂 800 6 0 24 24
9 万能软膏薬 200 3 0 6 3
10 香精油 400 3 0 6 6
11 急救箱 200 3 0 9 0
12 撒隆巴布 300 3 0 6 0
13 生机式钢板 600 0 0 6 0
14 香港脚终结者 300 0 0 6 0
15 保水贴布 800 18 24 0 0
16 羊肉炉锅 150 6 0 6 18
18 皇家香水瓶 500 0 0 12 27
20 蜡烛 80 3 0 6 0
21 石蜡 120 3 0 6 3
22 精油蜡烛 180 3 0 6 12
23 帝国蜡烛 200 3 0 6 18
24 高空弹跳绳 500 0 0 3 27
25 高空弹跳组合 3000 0 0 3 39
27 耐久纤维 450 3 0 6 0
29 强化E纤维 700 6 3 12 0
30 微型E纤维 800 6 3 12 0
31 E金属线 1000 6 6 12 0
32 MG天刹 120 0 0 3 3
34 大火山香烟 600 0 0 3 3
37 探测棒 50 3 3 0 0
38 探测练锤 2000 0 0 3 12
39 装饰耳朵 300 0 0 18 12
40 云缆床 2000 0 0 0 24
43 小型行星仪 5000 0 6 6 24
45 微型天文台 6000 0 6 12 27
46 微型胶卷 500 0 6 6 0
51 琢磨过的艾梅渥姆 8000 0 0 6 27
52 艾梅渥姆水晶 10000 0 0 6 27
53 玫瑰水晶 4000 0 0 6 30
58 微型扩音器 2000 0 0 6 0
机械
农业 工业 商业 观光
2 强化钢铁 700 0 15 0 0
4 强化镔铁钢 1200 0 15 0 0
5 涅奥赛特镔铁钢 1400 0 24 0 0
6 合成钕钢 1500 0 27 0 0
8 E原料改 800 0 15 0 0
9 E原料MG 1000 0 27 0 0
10 E原料涅奥赛特 1300 0 51 0 0
12 精炼氧化镁 600 0 15 0 0
13 氧化钕镁矿石 800 0 24 0 0
16 涅奥马达 800 0 27 0 0
18 云缆制造器 1000 0 24 0 0
19 云缆机 2000 0 30 0 0
20 云缆引擎 3000 0 27 0 0
21 云缆货车 4000 0 27 0 0
26 时光精工表 2500 0 18 6 18
28 闪烁的热水壶 3000 0 15 0 0
29 蒸气式轿车 5000 0 24 0 3
30 蒸气式赛车 8000 0 27 9 3
31 S引擎 4000 0 24 0 0
32 S引擎R 6000 0 30 0 0
34 微型回转仪 4000 0 6 0 0
35 三层式回转仪 10000 0 9 0 0
37 涅奥思菲亚水晶 80000 0 27 0 0
51 农用型机动人 50000 27 6 0 0
57 太阳炉 50000 0 12 0 0
58 高速炉 80000 0 24 0 0
59 増殖炉 100000 0 42 0 0
书物
农业 工业 商业 观光
3 农业入门 500 57 0 0 0
4 农业研究报告 800 30 0 0 0
6 锻冶屋入门 600 0 57 0 0
7 工业研究报告 1000 0 30 0 0
9 商业入门 600 0 0 57 0
10 商业研究报告 1000 0 0 30 0
12 观光业入门 600 0 0 0 57
13 观光研究报告 1200 0 0 0 30
15 涅奥思菲亚走透透 100 0 0 0 30
17 商店街繁荣计划 2000 0 0 18 0
19 E科技报告 3000 0 18 0 0
20 E科技解析新书 5000 0 24 0 0
29 娜诺卡式E科技农法 500 12 0 0 0
31 软式采掘工法 800 0 12 0 0
33 简明商店街活性法 1200 0 0 12 0
35 涅奥思菲亚复兴报告 3000 18 18 18 18
37 涅奥思菲亚美食地图 2000 0 0 6 39
地区 农业 工业 商业 观光
围墙侧城[WS] 0。再比如卖到围墙
侧城,“东方侧城[ES]”的
属性增长度为 0.0 1
云片儿糕 2024-04-30

扩展回答

1

发明工坊2


卖什么物品可以增长农业发明工坊2中卖什么物品可以增长商业?
卖什么物品可以增长工业?
卖什么物品可以增长观光

3

美墙工坊价格多少

请问美墙工坊价格多少,美墙工坊效果怎么样,美墙工坊有哪些业务,知道的解答下?

热门问答

装修专题

其他人还看了

页面运行时间: 0.082604885101318 秒