深圳市南山区西丽镇珠光村东区71栋802房 房屋编码多少

2024-06-01 14:21:25 (39分钟前 更新) 132 7883

最新回答

房屋编码信息
行政区划南山区西丽街道新围社区楼栋编码4403050030050900023
地址官龙村房屋58号东
住房编码室房屋编码室房屋编码名称,室房屋编码房间号
4403050030050900023000001 101 4403050030050900023000002 201 4403050030050900023000003 301 4403050030050900023000004 401
4403050030050900023000005 501 4403050030050900023000006 601 4403050030050900023000007 701 4403050030050900023000008 702
4403050030050900023000009 801 4403050030050900023000010 802 4403050030050900023000011 901 4403050030050900023000012 902
4403050030050900023000013 202 4403050030050900023000014 302 4403050030050900023000015 402 4403050030050900023000016 502
4403050030050900023000017 602 4403050030050900023000018 903 4403050030050900023000019 1001 4403050030050900023000020 1002
4403050030050900023000021 1003
房屋编码信息
行政区划南山区西丽街道新围社区楼栋编码4403050030050900023
地址官龙村房屋58号东
住房编码室房屋编码室房屋编码名称,室房屋编码房间号
4403050030050900023000001 101 4403050030050900023000002 201 4403050030050900023000003 301 4403050030050900023000004 401
4403050030050900023000005 501 4403050030050900023000006 601 4403050030050900023000007 701 4403050030050900023000008 702
4403050030050900023000009 801 4403050030050900023000010 802 4403050030050900023000011 901 4403050030050900023000012 902
4403050030050900023000013 202 4403050030050900023000014 302 4403050030050900023000015 402 4403050030050900023000016 502
4403050030050900023000017 602 4403050030050900023000018 903 4403050030050900023000019 1001 4403050030050900023000020 1002
4403050030050900023000021 1003
甜甜婉儿 2024-06-01
房屋信息编码:
4403050080100200504000058 珠光路珠光村东区71号802
房屋信息编码:
4403050080100200504000058 珠光路珠光村东区71号802
月儿丸丸 2024-05-26

扩展回答

热门问答

装修专题

其他人还看了

页面运行时间: 0.10681200027466 秒