客厅吊顶装修中灯带的高度和深度多少为宜

2024-05-03 08:10:50 (54分钟前 更新) 529 8616

最新回答

一般高为7CM 深度5-6CM左右 希望能帮到你
一般高为7CM 深度5-6CM左右 希望能帮到你
liyingyong 2024-05-03
智绘佳建议:LED灯带规格参数 颜色 LED灯带规格(mm) LED数量 波长/色温(nm/k) 亮度(mcd) 电压(V) 电流(A) 每组功率(W) 每米功率(W) 连接最长长度(米)
红色 500x8 30 620~625 460~600 12 0.2 0.24 4.8 15
黄色 500x8 30 589~592 350~460 12 0.2 0.24 4.8 15
蓝色 500x8 30 465~470 350~460 12 0.2 0.24 4.8 15
绿色 500x8 30 520~525 1000~1300 12 0.2 0.24 4.8 15
正白 500x8 30 6500~8000 1400~1600 12 0.2 0.24 4.8 15
暖白 500x8 30 3500~4500 1300~1700 12 0.2 0.24 4.8 15
二、5050 LED灯带规格参数
5050 LED灯带规格参数 颜色 灯带规格(mm) 波长/色温(nm/k) 亮度(mcd) 电压(v) 电流(A) 每组功率(W) 每米功率(W) LED数量 最长连接长度(米)
红色 500x10 621~624 1000~1200 12 0.3 0.72 7.2 15 10
蓝色 500x10 461~464 1000~1200 12 0.3 0.72 7.2 15 10
绿色 500x10 515~518 2900~3770 12 0.3 0.72 7.2 15 10
黄色 500x10 590~593 800~1000 12 0.3 0.72 7.2 15 10
正白 500x10 6500~8000 4600~5000 12 0.3 0.72 7.2 15 10
暖白 500x10 3500~4500 4600~5000 12 0.3 0.72 7.2 15 10
R 500x10 621~624 210~275 12 0.2 0.24 2.4 15 10
G 500x10 512~515 1000~1200 12 0.2 0.24 2.4 15 10
B 500x10 464~467 275~355 12 0.2 0.24 2.4 15 10
三、LED跑马灯带规格参数
0603系列LED跑马灯带规格参数 颜色 灯带规格(mm) LED数量 波长/色温(nm/k) 亮度(mcd) 电压(v) 电流(A) 每组功率(w) 每米功率(w) 最长连接长度(米)
红色 500x10 36 620~625 300 12 0.24 0.24 5.76 12
蓝色 500x10 36 465~470 150 12 0.24 0.24 5.76 12
绿色 500x10 36 520~525 500 12 0.24 0.24 5.76 12
黄色 500x10 36 589~592 220 12 0.24 0.24 5.76 12
正白 500x10 36 6500~7500 700 12 0.24 0.24 5.76 12
暖白 500x10 36 3500~4500 500 12 0.24 0.24 5.76 12
智绘佳建议:LED灯带规格参数 颜色 LED灯带规格(mm) LED数量 波长/色温(nm/k) 亮度(mcd) 电压(V) 电流(A) 每组功率(W) 每米功率(W) 连接最长长度(米)
红色 500x8 30 620~625 460~600 12 0.2 0.24 4.8 15
黄色 500x8 30 589~592 350~460 12 0.2 0.24 4.8 15
蓝色 500x8 30 465~470 350~460 12 0.2 0.24 4.8 15
绿色 500x8 30 520~525 1000~1300 12 0.2 0.24 4.8 15
正白 500x8 30 6500~8000 1400~1600 12 0.2 0.24 4.8 15
暖白 500x8 30 3500~4500 1300~1700 12 0.2 0.24 4.8 15
二、5050 LED灯带规格参数
5050 LED灯带规格参数 颜色 灯带规格(mm) 波长/色温(nm/k) 亮度(mcd) 电压(v) 电流(A) 每组功率(W) 每米功率(W) LED数量 最长连接长度(米)
红色 500x10 621~624 1000~1200 12 0.3 0.72 7.2 15 10
蓝色 500x10 461~464 1000~1200 12 0.3 0.72 7.2 15 10
绿色 500x10 515~518 2900~3770 12 0.3 0.72 7.2 15 10
黄色 500x10 590~593 800~1000 12 0.3 0.72 7.2 15 10
正白 500x10 6500~8000 4600~5000 12 0.3 0.72 7.2 15 10
暖白 500x10 3500~4500 4600~5000 12 0.3 0.72 7.2 15 10
R 500x10 621~624 210~275 12 0.2 0.24 2.4 15 10
G 500x10 512~515 1000~1200 12 0.2 0.24 2.4 15 10
B 500x10 464~467 275~355 12 0.2 0.24 2.4 15 10
三、LED跑马灯带规格参数
0603系列LED跑马灯带规格参数 颜色 灯带规格(mm) LED数量 波长/色温(nm/k) 亮度(mcd) 电压(v) 电流(A) 每组功率(w) 每米功率(w) 最长连接长度(米)
红色 500x10 36 620~625 300 12 0.24 0.24 5.76 12
蓝色 500x10 36 465~470 150 12 0.24 0.24 5.76 12
绿色 500x10 36 520~525 500 12 0.24 0.24 5.76 12
黄色 500x10 36 589~592 220 12 0.24 0.24 5.76 12
正白 500x10 36 6500~7500 700 12 0.24 0.24 5.76 12
暖白 500x10 36 3500~4500 500 12 0.24 0.24 5.76 12
汉朝文帝 2024-04-22

扩展回答

5

石膏板吊顶暗藏灯带高度

做施工图,石膏板一级吊顶想藏灯带的话最低要保证多高?石膏板里面还要不要衬板?衬板一般都是什么材质的,我想问一下?
石膏板吊顶里面的木龙骨一般都多大的(家装和工装应该不一样吧)
石膏板一般多厚的?
如果不做灯带,直接做石膏板吊顶 最低是多高

热门问答

装修专题

其他人还看了

页面运行时间: 0.32982206344604 秒