谁能回答下郑州哪里有公租房

2024-07-02 08:15:13 (53分钟前 更新) 119 6289

最新回答

A:郑州市高新
地址:郑州市中原区盘槐里附近
B:郑州国贸中心A座
地址:郑州市金水区花园路与农业路交叉口向南100米路西
C:郑州宝龙城市广场
地址:郑州市金水区郑东新区郑东新区农业东路与九如路交会.
D:中关大厦
地址:郑州市金水区东风路与文化路交叉口东80米
A:郑州市高新
地址:郑州市中原区盘槐里附近
B:郑州国贸中心A座
地址:郑州市金水区花园路与农业路交叉口向南100米路西
C:郑州宝龙城市广场
地址:郑州市金水区郑东新区郑东新区农业东路与九如路交会.
D:中关大厦
地址:郑州市金水区东风路与文化路交叉口东80米
长杠豆0725 2024-07-02
高新区
通和盛世  高新区  希望路北、秦岭路东  2011  340  16800  三类区域  10
全威花园  高新区  东风路北、电厂路东  2011  217  10000  三类区域  10
盛世港湾  高新区  五龙口南路北、化肥东路东  2011  22  1100  三类区域  10
中原区
聚龙花园  中原区  秦岭路西、天下路南  2010  160  7956.8  三类区域  10
保利百合  中原区  天山路东、煤机路北  2012  414  20700  三类区域  10
金水区
康苑居  金水区  新柳路北、黄家庵路西  2010  418  20062.6  四类区域  8
清华紫光苑  金水区  丰庆路西、国基路南  2011  216  10141  四类区域  8
中鼎花园  金水区  银河路南、文化路西  2011  240  10813  四类区域  8
豫军长基花园  金水区  北环路南、索凌路东  2011  360  21300  三类区域  10
银河小区  金水区  翰林路南、洛阳路西  2012  324  14345  四类区域  8
正商恒钻  金水区  农业路北、沙口路东  2012  375  18500  二类区域  12
高新区
通和盛世  高新区  希望路北、秦岭路东  2011  340  16800  三类区域  10
全威花园  高新区  东风路北、电厂路东  2011  217  10000  三类区域  10
盛世港湾  高新区  五龙口南路北、化肥东路东  2011  22  1100  三类区域  10
中原区
聚龙花园  中原区  秦岭路西、天下路南  2010  160  7956.8  三类区域  10
保利百合  中原区  天山路东、煤机路北  2012  414  20700  三类区域  10
金水区
康苑居  金水区  新柳路北、黄家庵路西  2010  418  20062.6  四类区域  8
清华紫光苑  金水区  丰庆路西、国基路南  2011  216  10141  四类区域  8
中鼎花园  金水区  银河路南、文化路西  2011  240  10813  四类区域  8
豫军长基花园  金水区  北环路南、索凌路东  2011  360  21300  三类区域  10
银河小区  金水区  翰林路南、洛阳路西  2012  324  14345  四类区域  8
正商恒钻  金水区  农业路北、沙口路东  2012  375  18500  二类区域  12
Q蛋蛋果 2024-06-18
郑州公租房有:
惠济区
裕华美欣  惠济区  长兴路西、新柳路北  2009  236  11567.62  四类区域  8
裕华美晨  惠济区  长兴路西、新柳路北  2010  248  11868.84  四类区域  8
郑东新区
尚书苑2号院  郑东新区  郑东新区农业东路178号  2011  30  2058  四类区域  8
鑫苑世纪东城  郑东新区  东风东路东、安平路北  2011  198  9000  四类区域  8
管城区
荷塘月色  管城区  西干渠南、冯庄路西  2010  296  13354.92  三类区域  10
紫荆苑  管城区  城东路与紫荆山南路交叉口  2011  378  18173  三类区域  10
芳草园  管城区  航海路北、魏庄街东  2010  171  8366.78  三类区域  10
紫东河二期  管城区  金星路北、长乐路西  2011  196  9780  四类区域  8
博瑞盛和苑  管城区  客技路西、万泉路北  2011  102  5249  三类区域  10
中州花园  管城区  南三环路北、霞飞路西  2011  70  3123  四类区域  8
正商蓝海港湾  管城区  陇海铁路北、紫荆山路西  2012  680  32559.08  二类区域  12
二七区
联合雅园  二七区  南屏路北、开发路两侧  2010  170  8357.54  四类区域  8
联合花园  二七区  京广路东、开发路西  2010  296  14741.32  四类区域  8
芙蓉花园  二七区  长江口路南、大学路东  2011  204  10295  三类区域  10
正商城福苑  二七区  长江路北、京广路东  2011  112  5281  三类区域  10
长江花园  二七区  长江路南、代庄路东  2011  95  3978  三类区域  10
盛世之都  二七区  长江路南、石柱路东  2011  131  7300  三类区域  10
正商城和园5号院  二七区  祥云路东、三峡路北  2012  884  44400.17  三类区域  10
高新区
通和盛世  高新区  希望路北、秦岭路东  2011  340  16800  三类区域  10
全威花园  高新区  东风路北、电厂路东  2011  217  10000  三类区域  10
盛世港湾  高新区  五龙口南路北、化肥东路东  2011  22  1100  三类区域  10
中原区
聚龙花园  中原区  秦岭路西、天下路南  2010  160  7956.8  三类区域  10
保利百合  中原区  天山路东、煤机路北  2012  414  20700  三类区域  10
金水区
康苑居  金水区  新柳路北、黄家庵路西  2010  418  20062.6  四类区域  8
清华紫光苑  金水区  丰庆路西、国基路南  2011  216  10141  四类区域  8
中鼎花园  金水区  银河路南、文化路西  2011  240  10813  四类区域  8
豫军长基花园  金水区  北环路南、索凌路东  2011  360  21300  三类区域  10
银河小区  金水区  翰林路南、洛阳路西  2012  324  14345  四类区域  8
正商恒钻  金水区  农业路北、沙口路东  2012  375  18500  二类区域  12
郑州公租房有:
惠济区
裕华美欣  惠济区  长兴路西、新柳路北  2009  236  11567.62  四类区域  8
裕华美晨  惠济区  长兴路西、新柳路北  2010  248  11868.84  四类区域  8
郑东新区
尚书苑2号院  郑东新区  郑东新区农业东路178号  2011  30  2058  四类区域  8
鑫苑世纪东城  郑东新区  东风东路东、安平路北  2011  198  9000  四类区域  8
管城区
荷塘月色  管城区  西干渠南、冯庄路西  2010  296  13354.92  三类区域  10
紫荆苑  管城区  城东路与紫荆山南路交叉口  2011  378  18173  三类区域  10
芳草园  管城区  航海路北、魏庄街东  2010  171  8366.78  三类区域  10
紫东河二期  管城区  金星路北、长乐路西  2011  196  9780  四类区域  8
博瑞盛和苑  管城区  客技路西、万泉路北  2011  102  5249  三类区域  10
中州花园  管城区  南三环路北、霞飞路西  2011  70  3123  四类区域  8
正商蓝海港湾  管城区  陇海铁路北、紫荆山路西  2012  680  32559.08  二类区域  12
二七区
联合雅园  二七区  南屏路北、开发路两侧  2010  170  8357.54  四类区域  8
联合花园  二七区  京广路东、开发路西  2010  296  14741.32  四类区域  8
芙蓉花园  二七区  长江口路南、大学路东  2011  204  10295  三类区域  10
正商城福苑  二七区  长江路北、京广路东  2011  112  5281  三类区域  10
长江花园  二七区  长江路南、代庄路东  2011  95  3978  三类区域  10
盛世之都  二七区  长江路南、石柱路东  2011  131  7300  三类区域  10
正商城和园5号院  二七区  祥云路东、三峡路北  2012  884  44400.17  三类区域  10
高新区
通和盛世  高新区  希望路北、秦岭路东  2011  340  16800  三类区域  10
全威花园  高新区  东风路北、电厂路东  2011  217  10000  三类区域  10
盛世港湾  高新区  五龙口南路北、化肥东路东  2011  22  1100  三类区域  10
中原区
聚龙花园  中原区  秦岭路西、天下路南  2010  160  7956.8  三类区域  10
保利百合  中原区  天山路东、煤机路北  2012  414  20700  三类区域  10
金水区
康苑居  金水区  新柳路北、黄家庵路西  2010  418  20062.6  四类区域  8
清华紫光苑  金水区  丰庆路西、国基路南  2011  216  10141  四类区域  8
中鼎花园  金水区  银河路南、文化路西  2011  240  10813  四类区域  8
豫军长基花园  金水区  北环路南、索凌路东  2011  360  21300  三类区域  10
银河小区  金水区  翰林路南、洛阳路西  2012  324  14345  四类区域  8
正商恒钻  金水区  农业路北、沙口路东  2012  375  18500  二类区域  12
~逛吃逛吃 2024-06-12

扩展回答

热门问答

装修专题

页面运行时间: 0.14494204521179 秒