内螺纹管规格有谁知道

2024-05-19 06:40:32 (39分钟前 更新) 333 6609

最新回答

内螺纹钢管规格表  类型  钢管规格  螺纹头数  螺纹顶宽(周向)  螺纹高度  螺旋升角
  A  28.6X5.8  4  4.78  0.85  30度
  28.6X6.4  4  0.85
  31.8X5.5  4  0.7
  38.1X4.7  4  0.97
  44.5X5.1  8  1.01
  45X5.4  8  1.01
  50.8X5.8  8  1.06
  51X5.7  8  1.1
  54X7.11  8  1.07
  60X7  8  1.1
  60X6.3  8  1.1
  60.3X7.2  8  1.12
  60.3X7.5  8  1.12
  60.3X8.1  8  1.02
  63.5X6.6  8  1.16
  63.5X6.75  8  1.16
  63.5X7.11  8  1.17
  63.5X7.2  8  1.15
  63.5X10.9  8  1.07
  63.5X11  8  1.04
  63.5X12.7  8  1.04
  63.5X13  8  1.04
  69.8X14.45  8  1.07
  70X10  8  1.2
  70X9  8  1.2
  B  35X6.5  6  3.23  0.95
  38X6.5  6  0.99
  38.1X6.7  6  0.99
  60X6.5  12  1.23
  60X7  12  1.22
  60X7.5  12  1.21
  66.7X7.2  12  3.83  1.24
  66.7X7.7  12  1.24
  C  22X4.5  4  4.1  0.5  46度
  28.58X6.1  4  4.7  0.72  40度
  31.8X6  6  4.8  1.2  40度
  38.1X6.8  6  4.7  1.2  40度
内螺纹钢管规格表  类型  钢管规格  螺纹头数  螺纹顶宽(周向)  螺纹高度  螺旋升角
  A  28.6X5.8  4  4.78  0.85  30度
  28.6X6.4  4  0.85
  31.8X5.5  4  0.7
  38.1X4.7  4  0.97
  44.5X5.1  8  1.01
  45X5.4  8  1.01
  50.8X5.8  8  1.06
  51X5.7  8  1.1
  54X7.11  8  1.07
  60X7  8  1.1
  60X6.3  8  1.1
  60.3X7.2  8  1.12
  60.3X7.5  8  1.12
  60.3X8.1  8  1.02
  63.5X6.6  8  1.16
  63.5X6.75  8  1.16
  63.5X7.11  8  1.17
  63.5X7.2  8  1.15
  63.5X10.9  8  1.07
  63.5X11  8  1.04
  63.5X12.7  8  1.04
  63.5X13  8  1.04
  69.8X14.45  8  1.07
  70X10  8  1.2
  70X9  8  1.2
  B  35X6.5  6  3.23  0.95
  38X6.5  6  0.99
  38.1X6.7  6  0.99
  60X6.5  12  1.23
  60X7  12  1.22
  60X7.5  12  1.21
  66.7X7.2  12  3.83  1.24
  66.7X7.7  12  1.24
  C  22X4.5  4  4.1  0.5  46度
  28.58X6.1  4  4.7  0.72  40度
  31.8X6  6  4.8  1.2  40度
  38.1X6.8  6  4.7  1.2  40度
让我爱你 2024-05-19
内螺纹尺寸如下:
大径尺寸:87.884mm
中径尺寸:86.405mm(+0.217~0)  
小径尺寸:84.926mm(公差+0.64~0)  
11牙/英寸
这只能查表,是没有办法计算的。管螺纹的尺寸代表的是管路的孔径尺寸(比如G3中的3代表的就是孔径为3英寸。)
内螺纹尺寸如下:
大径尺寸:87.884mm
中径尺寸:86.405mm(+0.217~0)  
小径尺寸:84.926mm(公差+0.64~0)  
11牙/英寸
这只能查表,是没有办法计算的。管螺纹的尺寸代表的是管路的孔径尺寸(比如G3中的3代表的就是孔径为3英寸。)
如果蛋蛋愿意 2024-05-10
内螺纹管规格:公称直径  螺距  底孔直径  底孔深度  公称直径  螺距  底孔直径  底孔深度
G1/4  1.337  11.4  20  (19)  ZG1/8  0.907  8.1  15  (28)
G3/8  1.337  14.9  24  (19)  ZG1/4  1.337  10.8  20  (19)
G3/4  1.814  24.1  31  (14)  ZG1/2  1.814  17.9  29  (14)
G1  2.309  30.3  37  (11)  ZG3/4  1.814  23.2  31  (14)
G1-1/4  2.309  38.9  40  (11)  G1  2.309  29.2  37  (11)
内螺纹管规格:公称直径  螺距  底孔直径  底孔深度  公称直径  螺距  底孔直径  底孔深度
G1/4  1.337  11.4  20  (19)  ZG1/8  0.907  8.1  15  (28)
G3/8  1.337  14.9  24  (19)  ZG1/4  1.337  10.8  20  (19)
G3/4  1.814  24.1  31  (14)  ZG1/2  1.814  17.9  29  (14)
G1  2.309  30.3  37  (11)  ZG3/4  1.814  23.2  31  (14)
G1-1/4  2.309  38.9  40  (11)  G1  2.309  29.2  37  (11)
木木小YY 2024-05-01

扩展回答

热门问答

装修专题

页面运行时间: 0.19721388816833 秒