求pe管价格、报价表

2024-05-14 04:02:59 (44分钟前 更新) 344 1878
我这边要买一点pe管,请问有谁能提供下价格和报价表啊?

最新回答

公称
外径
dn  mm  SDR26  SDR21  SDR17  SDR13.6  SDR11  
0.6  MPa  0.8  MPa  1.0MPa  1.25  MPa  1.6  MPa  
公称
壁厚  价格
元/m  公称
壁厚  价格
元/m  公称
壁厚  价格
元/m  公称
壁厚  价格
元/m  公称
壁厚  价格
元/m  
32                  3.0  4.5  
40                  3.7  7.0  
50                  4.6  10.9  
63              4.7  14.3  5.8  17.1  
75          4.5  16.5  5.6  20.2  6.8  24.2  
90      4.3  19.2  5.4  23.8  6.7  29.1  8.2  34.9  
110  4.2  23.2  5.3  29.1  6.6  35.7  8.1  42.9  10.0  52.0  
125  4.8  30.2  6.0  37.3  7.4  45.4  9.2  55.2  11.4  67.2  
140  5.4  38.1  6.7  46.7  8.3  56.8  10.3  69.3  12.7  83.8  
160  6.2  49.8  7.7  61.0  9.5  74.4  11.8  90.7  14.6  110.1  
180  6.9  62.2  8.6  76.5  10.7  94.2  13.3  115.2  16.4  141.4  
200  7.7  77.1  9.6  95.0  11.9  116.2  14.7  141.4  18.2  174.5  
225  8.6  96.8  10.8  120.5  13.4  148.9  16.6  182.9  20.5  221.3  
250  9.6  120.2  11.9  147.2  14.8  181.0  18.4  225.0  22.7  272.2  
280  10.7  150.2  13.4  200.8  16.6  214.4  20.6  282.6  25.4  341.0  
315  12.1  191.0  15.0  233.9  18.7  293.3  23.2  357.8  28.6  432.3  
355  13.6  241.6  16.9  302.4  21.1  373.1  26.1  453.9  32.2  548.5  
400  15.3  305.8  19.1  385.8  23.7  472.2  29.4  575.7  36.3  696.5  
450  17.2  395.0  21.5  489.6  26.7  598.7  33.1  730.1  40.9  883.0  
500  19.1  487.7  23.9  602.9  29.7  739.8  36.8  903.4  45.4  1089.3  
560  21.4  611.2  26.7  755.0  33.2  926.4  41.2  1130.6  50.8  1365.4  
630  24.1  775.4  30.0  953.9  37.4  1173.6  46.3  1429.4  57.3  1729.6  
710  27.2  1232.6  33.9  1226.9  42.1  1496.6  52.2  1827.5      
800  30.6  1560.8  38.1  1555  47.4  1898.7  58.8  2319.7      
900  34.4  1668.3  42.9  2069.5  53.3  2526.1          
1000  38.2  2050.1  47.7  2557.1  59.3  3123.5          
1200  45.9  2957.9  57.2  3648.3  70.6  4445.4
公称
外径
dn  mm  SDR26  SDR21  SDR17  SDR13.6  SDR11  
0.6  MPa  0.8  MPa  1.0MPa  1.25  MPa  1.6  MPa  
公称
壁厚  价格
元/m  公称
壁厚  价格
元/m  公称
壁厚  价格
元/m  公称
壁厚  价格
元/m  公称
壁厚  价格
元/m  
32                  3.0  4.5  
40                  3.7  7.0  
50                  4.6  10.9  
63              4.7  14.3  5.8  17.1  
75          4.5  16.5  5.6  20.2  6.8  24.2  
90      4.3  19.2  5.4  23.8  6.7  29.1  8.2  34.9  
110  4.2  23.2  5.3  29.1  6.6  35.7  8.1  42.9  10.0  52.0  
125  4.8  30.2  6.0  37.3  7.4  45.4  9.2  55.2  11.4  67.2  
140  5.4  38.1  6.7  46.7  8.3  56.8  10.3  69.3  12.7  83.8  
160  6.2  49.8  7.7  61.0  9.5  74.4  11.8  90.7  14.6  110.1  
180  6.9  62.2  8.6  76.5  10.7  94.2  13.3  115.2  16.4  141.4  
200  7.7  77.1  9.6  95.0  11.9  116.2  14.7  141.4  18.2  174.5  
225  8.6  96.8  10.8  120.5  13.4  148.9  16.6  182.9  20.5  221.3  
250  9.6  120.2  11.9  147.2  14.8  181.0  18.4  225.0  22.7  272.2  
280  10.7  150.2  13.4  200.8  16.6  214.4  20.6  282.6  25.4  341.0  
315  12.1  191.0  15.0  233.9  18.7  293.3  23.2  357.8  28.6  432.3  
355  13.6  241.6  16.9  302.4  21.1  373.1  26.1  453.9  32.2  548.5  
400  15.3  305.8  19.1  385.8  23.7  472.2  29.4  575.7  36.3  696.5  
450  17.2  395.0  21.5  489.6  26.7  598.7  33.1  730.1  40.9  883.0  
500  19.1  487.7  23.9  602.9  29.7  739.8  36.8  903.4  45.4  1089.3  
560  21.4  611.2  26.7  755.0  33.2  926.4  41.2  1130.6  50.8  1365.4  
630  24.1  775.4  30.0  953.9  37.4  1173.6  46.3  1429.4  57.3  1729.6  
710  27.2  1232.6  33.9  1226.9  42.1  1496.6  52.2  1827.5      
800  30.6  1560.8  38.1  1555  47.4  1898.7  58.8  2319.7      
900  34.4  1668.3  42.9  2069.5  53.3  2526.1          
1000  38.2  2050.1  47.7  2557.1  59.3  3123.5          
1200  45.9  2957.9  57.2  3648.3  70.6  4445.4
virgoleegoon 2024-05-14
公称
外径
dn  mm  SDR26  SDR21  SDR17  SDR13.6  SDR11  
0.6  MPa  0.8  MPa  1.0MPa  1.25  MPa  1.6  MPa  
公称
壁厚  价格
元/m  公称
壁厚  价格
元/m  公称
壁厚  价格
元/m  公称
壁厚  价格
元/m  公称
壁厚  价格
元/m  
32                  3.0  4.5  
40                  3.7  7.0  
50                  4.6  10.9  
63              4.7  14.3  5.8  17.1  
75          4.5  16.5  5.6  20.2  6.8  24.2  
90      4.3  19.2  5.4  23.8  6.7  29.1  8.2  34.9  
110  4.2  23.2  5.3  29.1  6.6  35.7  8.1  42.9  10.0  52.0  
125  4.8  30.2  6.0  37.3  7.4  45.4  9.2  55.2  11.4  67.2  
140  5.4  38.1  6.7  46.7  8.3  56.8  10.3  69.3  12.7  83.8  
160  6.2  49.8  7.7  61.0  9.5  74.4  11.8  90.7  14.6  110.1  
180  6.9  62.2  8.6  76.5  10.7  94.2  13.3  115.2  16.4  141.4  
200  7.7  77.1  9.6  95.0  11.9  116.2  14.7  141.4  18.2  174.5  
225  8.6  96.8  10.8  120.5  13.4  148.9  16.6  182.9  20.5  221.3  
250  9.6  120.2  11.9  147.2  14.8  181.0  18.4  225.0  22.7  272.2  
280  10.7  150.2  13.4  200.8  16.6  214.4  20.6  282.6  25.4  341.0  
315  12.1  191.0  15.0  233.9  18.7  293.3  23.2  357.8  28.6  432.3  
355  13.6  241.6  16.9  302.4  21.1  373.1  26.1  453.9  32.2  548.5  
400  15.3  305.8  19.1  385.8  23.7  472.2  29.4  575.7  36.3  696.5  
450  17.2  395.0  21.5  489.6  26.7  598.7  33.1  730.1  40.9  883.0  
500  19.1  487.7  23.9  602.9  29.7  739.8  36.8  903.4  45.4  1089.3  
560  21.4  611.2  26.7  755.0  33.2  926.4  41.2  1130.6  50.8  1365.4  
630  24.1  775.4  30.0  953.9  37.4  1173.6  46.3  1429.4  57.3  1729.6  
710  27.2  1232.6  33.9  1226.9  42.1  1496.6  52.2  1827.5      
800  30.6  1560.8  38.1  1555  47.4  1898.7  58.8  2319.7      
900  34.4  1668.3  42.9  2069.5  53.3  2526.1          
1000  38.2  2050.1  47.7  2557.1  59.3  3123.5          
1200  45.9  2957.9  57.2  3648.3  70.6  4445.4
公称
外径
dn  mm  SDR26  SDR21  SDR17  SDR13.6  SDR11  
0.6  MPa  0.8  MPa  1.0MPa  1.25  MPa  1.6  MPa  
公称
壁厚  价格
元/m  公称
壁厚  价格
元/m  公称
壁厚  价格
元/m  公称
壁厚  价格
元/m  公称
壁厚  价格
元/m  
32                  3.0  4.5  
40                  3.7  7.0  
50                  4.6  10.9  
63              4.7  14.3  5.8  17.1  
75          4.5  16.5  5.6  20.2  6.8  24.2  
90      4.3  19.2  5.4  23.8  6.7  29.1  8.2  34.9  
110  4.2  23.2  5.3  29.1  6.6  35.7  8.1  42.9  10.0  52.0  
125  4.8  30.2  6.0  37.3  7.4  45.4  9.2  55.2  11.4  67.2  
140  5.4  38.1  6.7  46.7  8.3  56.8  10.3  69.3  12.7  83.8  
160  6.2  49.8  7.7  61.0  9.5  74.4  11.8  90.7  14.6  110.1  
180  6.9  62.2  8.6  76.5  10.7  94.2  13.3  115.2  16.4  141.4  
200  7.7  77.1  9.6  95.0  11.9  116.2  14.7  141.4  18.2  174.5  
225  8.6  96.8  10.8  120.5  13.4  148.9  16.6  182.9  20.5  221.3  
250  9.6  120.2  11.9  147.2  14.8  181.0  18.4  225.0  22.7  272.2  
280  10.7  150.2  13.4  200.8  16.6  214.4  20.6  282.6  25.4  341.0  
315  12.1  191.0  15.0  233.9  18.7  293.3  23.2  357.8  28.6  432.3  
355  13.6  241.6  16.9  302.4  21.1  373.1  26.1  453.9  32.2  548.5  
400  15.3  305.8  19.1  385.8  23.7  472.2  29.4  575.7  36.3  696.5  
450  17.2  395.0  21.5  489.6  26.7  598.7  33.1  730.1  40.9  883.0  
500  19.1  487.7  23.9  602.9  29.7  739.8  36.8  903.4  45.4  1089.3  
560  21.4  611.2  26.7  755.0  33.2  926.4  41.2  1130.6  50.8  1365.4  
630  24.1  775.4  30.0  953.9  37.4  1173.6  46.3  1429.4  57.3  1729.6  
710  27.2  1232.6  33.9  1226.9  42.1  1496.6  52.2  1827.5      
800  30.6  1560.8  38.1  1555  47.4  1898.7  58.8  2319.7      
900  34.4  1668.3  42.9  2069.5  53.3  2526.1          
1000  38.2  2050.1  47.7  2557.1  59.3  3123.5          
1200  45.9  2957.9  57.2  3648.3  70.6  4445.4
二月的小桃子 2024-05-03
你这个问题一般得看口径
壁厚也不一样
还得看质量
好的PVC管比劣质PE管还要贵
你这个问题一般得看口径
壁厚也不一样
还得看质量
好的PVC管比劣质PE管还要贵
baibailittlelove 2024-04-22
你这个问题一般得看口径
壁厚也不一样
还得看质量
好的PVC管比劣质PE管还要贵
你这个问题一般得看口径
壁厚也不一样
还得看质量
好的PVC管比劣质PE管还要贵
滋味游龙 2024-04-14

扩展回答

1

求pe管价格、报价表

我这边要买一点pe管,请问有谁能提供下价格和报价表啊?

2

pe管材报价表

求份pe管材报价表~谢谢啦

4

求金德管业pe管价格表

这边准备买pe管,请问哪位能发下金德的pe管价格表?

热门问答

装修专题

页面运行时间: 0.11493802070618 秒