咨询下各位铜管标准尺寸

2024-05-30 09:11:40 (16分钟前 更新) 238 8250

最新回答

一匹的冷媒管是6.35-9.52、  
一匹半的是6.35-12.7、  
两匹的是9.52-12.7、/6.35-12.7  
大于两匹的是9.52/12.7-15.88、  
五匹是9.52/12.7-19.05
一匹的冷媒管是6.35-9.52、  
一匹半的是6.35-12.7、  
两匹的是9.52-12.7、/6.35-12.7  
大于两匹的是9.52/12.7-15.88、  
五匹是9.52/12.7-19.05
大施兄帅呆了 2024-05-30
一般来说,管子的直径可分为外径、内径、公称直径。管材为无缝钢管的管子的外径用字母D来表示,其后附加外直径的尺寸和壁厚,例如外径为108的无缝钢管,壁厚为5MM,用D108*5表示,塑料管也用外径表示,如De63,其他如钢筋混凝土管、铸铁管、镀锌钢管等采用DN表示,在设计图纸中一般采用公称直径来表示,公称直径是为了设计制造和维修的方便人为地规定的一种标准,也叫公称通径,是管子(或者管件)的规格名称。管子的公称直径和其内径、外径都不相等,例如:公称直径为100MM的无缝钢管有102*5、108*5等好几种,108为管子的外径,5表示管子的壁厚,因此,该钢管的内径为(108-5-5)=98MM,但是它不完全等于钢管外径减两倍壁厚之差,也可以说,公称直径是接近于内径,但是又不等于内径的一种管子直径的规格名称,在设计图纸中所以要用公称直径,目的是为了根据公称直径可以确定管子、管件、阀门、法兰、垫片等结构尺寸与连接尺寸,公称直径采用符号DN表示,如果在设计图纸中采用外径表示,也应该作出管道规格对照表,表明某种管道的公称直径,壁厚。
一般来说,管子的直径可分为外径、内径、公称直径。管材为无缝钢管的管子的外径用字母D来表示,其后附加外直径的尺寸和壁厚,例如外径为108的无缝钢管,壁厚为5MM,用D108*5表示,塑料管也用外径表示,如De63,其他如钢筋混凝土管、铸铁管、镀锌钢管等采用DN表示,在设计图纸中一般采用公称直径来表示,公称直径是为了设计制造和维修的方便人为地规定的一种标准,也叫公称通径,是管子(或者管件)的规格名称。管子的公称直径和其内径、外径都不相等,例如:公称直径为100MM的无缝钢管有102*5、108*5等好几种,108为管子的外径,5表示管子的壁厚,因此,该钢管的内径为(108-5-5)=98MM,但是它不完全等于钢管外径减两倍壁厚之差,也可以说,公称直径是接近于内径,但是又不等于内径的一种管子直径的规格名称,在设计图纸中所以要用公称直径,目的是为了根据公称直径可以确定管子、管件、阀门、法兰、垫片等结构尺寸与连接尺寸,公称直径采用符号DN表示,如果在设计图纸中采用外径表示,也应该作出管道规格对照表,表明某种管道的公称直径,壁厚。
霍爾因斯基 2024-05-22
3/16"*#25*50'  0.50mm  0.0182㎏  1/2"*#24*50'  0.56mm  0.058㎏
3/16"*#23*50'  0.60mm  0.022㎏  1/2"*#23*50'  0.60mm  0.062㎏
3/16"*#22*50'  0.70mm  0.025㎏  1/2"*#22*50'  0.70mm  0.072㎏
3/16"*#20*50'  0.80mm  0.027㎏  1/2"*#21*50'  0.80mm  0.082㎏
3/16"*#20*50'  0.90mm  0.030㎏  1/2"*#20*50'  0.90mm  0.092㎏
1/4"*#25*50'  0.50mm  0.025㎏  1/2'*#19*50'  1.00mm  0.101㎏
1/4"*#23*50'  0.60mm  0.030㎏  1/2"*#18*50'  1.20mm  0.120㎏
1/4"*#22*50'  0.70mm  0.034㎏  1/2"*#16*50'  1.60mm  0.155㎏
1/4"*#21*50'  0.80mm  0.038㎏  5/8"*#22*50'  0.70mm  0.091㎏
1/4"*#19*50'  1.00mm  0.046㎏  5/8"*#19*50'  1.00mm  0.129㎏
1/4"*#18*50'  1.20mm  0.053㎏  5/8"*#18*50'  1.20mm  0.154㎏
5/16"*#25*50'  0.50mm  0.033㎏  5/8"*#16*50'  1.60mm  0.200㎏
5/16"*#23*50'  0.60mm  0.038㎏  3/4"*#19*50'  
5/16"*#22*50'  0.70mm  0.044㎏  3/4"*#18*50'  1.20mm  0.182㎏
5/16"*#21*50'  0.80mm  0.050㎏  3/4"*#16*50'  1.50mm  0.231㎏
1.00mm  0.060㎏  6mm*#20*100M  0.90mm  0.040㎏  
5/16"*#18*50'  1.20mm  0.070㎏  10mm*#19*100'  1.00mm  0.078㎏
3/8"*#25*50'  0.50mm  0.039㎏  12mm*#19*50'  1.00mm  0.095㎏
3/8"*#23*50'  0.60mm  0.046㎏
3/8"*#22*50'  0.70mm  0.053㎏
3/16"*#25*50'  0.50mm  0.0182㎏  1/2"*#24*50'  0.56mm  0.058㎏
3/16"*#23*50'  0.60mm  0.022㎏  1/2"*#23*50'  0.60mm  0.062㎏
3/16"*#22*50'  0.70mm  0.025㎏  1/2"*#22*50'  0.70mm  0.072㎏
3/16"*#20*50'  0.80mm  0.027㎏  1/2"*#21*50'  0.80mm  0.082㎏
3/16"*#20*50'  0.90mm  0.030㎏  1/2"*#20*50'  0.90mm  0.092㎏
1/4"*#25*50'  0.50mm  0.025㎏  1/2'*#19*50'  1.00mm  0.101㎏
1/4"*#23*50'  0.60mm  0.030㎏  1/2"*#18*50'  1.20mm  0.120㎏
1/4"*#22*50'  0.70mm  0.034㎏  1/2"*#16*50'  1.60mm  0.155㎏
1/4"*#21*50'  0.80mm  0.038㎏  5/8"*#22*50'  0.70mm  0.091㎏
1/4"*#19*50'  1.00mm  0.046㎏  5/8"*#19*50'  1.00mm  0.129㎏
1/4"*#18*50'  1.20mm  0.053㎏  5/8"*#18*50'  1.20mm  0.154㎏
5/16"*#25*50'  0.50mm  0.033㎏  5/8"*#16*50'  1.60mm  0.200㎏
5/16"*#23*50'  0.60mm  0.038㎏  3/4"*#19*50'  
5/16"*#22*50'  0.70mm  0.044㎏  3/4"*#18*50'  1.20mm  0.182㎏
5/16"*#21*50'  0.80mm  0.050㎏  3/4"*#16*50'  1.50mm  0.231㎏
1.00mm  0.060㎏  6mm*#20*100M  0.90mm  0.040㎏  
5/16"*#18*50'  1.20mm  0.070㎏  10mm*#19*100'  1.00mm  0.078㎏
3/8"*#25*50'  0.50mm  0.039㎏  12mm*#19*50'  1.00mm  0.095㎏
3/8"*#23*50'  0.60mm  0.046㎏
3/8"*#22*50'  0.70mm  0.053㎏
娜娜娜娜An 2024-05-19

扩展回答

热门问答

装修专题

页面运行时间: 0.28422498703003 秒