16镀锌管规格是怎样的

2024-05-16 14:43:58 (25分钟前 更新) 268 2544

最新回答

有  16  20  25  32  40的等  管件与其相配答案补充  当然是前者了  你觉得镀锌管有  16这个型号吗答案补充  不用客气答案补充  那是她那里可出售的管材(塑料管)最小16  最大63答案补充  不明白  一般是  16-0.32。代表管子直径是16的,壁厚是0.32cm16-63不明。
有  16  20  25  32  40的等  管件与其相配答案补充  当然是前者了  你觉得镀锌管有  16这个型号吗答案补充  不用客气答案补充  那是她那里可出售的管材(塑料管)最小16  最大63答案补充  不明白  一般是  16-0.32。代表管子直径是16的,壁厚是0.32cm16-63不明。
caroline2900 2024-05-16
您好:
镀锌钢管常用规格  
 公称口径  外径  壁厚  镀锌管壁黑铁管增加的重量系数  
 MM  MM  MM  普通钢管  加厚钢管  
 6  10.0  2  1.064  1.059  
 8  13.5  2.75  1.056  1.046  
 10  17.0  3.50  1.056  1.046  
 15  21.3  3.15  1.047  1.039  
 20  26.8  3.40  1.046  1.039  
 25  33.5  4.25  1.039  1.032  
 32  42.3  5.15  1.039  1.032  
 40  48.0  4.00  1.036  1.030  
 50  60.0  5.00  1.036  1.028  
 65  75.5  5.25  1.034  1.028  
 80  88.5  4.25  1.032  1.027  
 100  114.0  7.00  1.032  1.026  
 125  140.0  7.50  1.028  1.023  
 150  165.0  7.50  1.028  1.023  
 说明:W=C*[0.02466*(D-S)*S]  
   W--镀锌管每米重量:kg/m  
   C--镀锌管比黑铁管增加的重量系数  
   D--黑铁管的外径  
   S--黑铁管的壁厚
您好:
镀锌钢管常用规格  
 公称口径  外径  壁厚  镀锌管壁黑铁管增加的重量系数  
 MM  MM  MM  普通钢管  加厚钢管  
 6  10.0  2  1.064  1.059  
 8  13.5  2.75  1.056  1.046  
 10  17.0  3.50  1.056  1.046  
 15  21.3  3.15  1.047  1.039  
 20  26.8  3.40  1.046  1.039  
 25  33.5  4.25  1.039  1.032  
 32  42.3  5.15  1.039  1.032  
 40  48.0  4.00  1.036  1.030  
 50  60.0  5.00  1.036  1.028  
 65  75.5  5.25  1.034  1.028  
 80  88.5  4.25  1.032  1.027  
 100  114.0  7.00  1.032  1.026  
 125  140.0  7.50  1.028  1.023  
 150  165.0  7.50  1.028  1.023  
 说明:W=C*[0.02466*(D-S)*S]  
   W--镀锌管每米重量:kg/m  
   C--镀锌管比黑铁管增加的重量系数  
   D--黑铁管的外径  
   S--黑铁管的壁厚
薇枫1988 2024-05-02
有  16  20  25  32  40的等    管件与其相配
有  16  20  25  32  40的等    管件与其相配
没油什么大不了 2024-04-20
8    13.5    2.75    1.056    1.046    
 10    17.0    3.50    1.056    1.046    
 15    21.3    3.15    1.047    1.039    
 20    26.8    3.40    1.046    1.039    
 25    33.5    4.25    1.039    1.032    
 32    42.3    5.15    1.039    1.032    
 40    48.0    4.00    1.036    1.030    
 50    60.0    5.00    1.036    1.028    
 65    75.5    5.25    1.034    1.028    
 80    88.5    4.25    1.032    1.027    
 100    114.0    7.00    1.032    1.026    
 125    140.0    7.50    1.028    1.023    
 150    165.0    7.50    1.028    1.023
8    13.5    2.75    1.056    1.046    
 10    17.0    3.50    1.056    1.046    
 15    21.3    3.15    1.047    1.039    
 20    26.8    3.40    1.046    1.039    
 25    33.5    4.25    1.039    1.032    
 32    42.3    5.15    1.039    1.032    
 40    48.0    4.00    1.036    1.030    
 50    60.0    5.00    1.036    1.028    
 65    75.5    5.25    1.034    1.028    
 80    88.5    4.25    1.032    1.027    
 100    114.0    7.00    1.032    1.026    
 125    140.0    7.50    1.028    1.023    
 150    165.0    7.50    1.028    1.023
TATA木门韩林 2024-04-10
你好,有国标和非标,主要有DN10  DN15  DN20  DN25  DN32  DN50  DN60  DN90等等
你好,有国标和非标,主要有DN10  DN15  DN20  DN25  DN32  DN50  DN60  DN90等等
滋味游龙 2024-03-29

扩展回答

热门问答

装修专题

页面运行时间: 0.23373007774353 秒