咨询下如何设计纸杯

2024-05-23 13:36:31 (52分钟前 更新) 226 2376

最新回答

一次性纸杯:
       容量    规格(毫米)  
盎司  毫升  上口×下口×高  
2  盎司  60  毫升  50×35×50  
3A  盎司  80  毫升  55×40×57  
3B  盎司  80  毫升  58×40×60  
3C  盎司  80  毫升  55×38×58  
3D  盎司  80毫升  58×38×55  
4  盎司  110  毫升  68×49×58  
5A  盎司  200  毫升  88×73×52  
5B  盎司  160  毫升  66×47×74  
5.5  盎司  160  毫升  68×49×68  
6.5  盎司  180  毫升  70×49×78  
7  盎司  200  毫升  73×51×81  
9  盎司  250  毫升  75×53×90  
9.5  盎司  270  毫升  77×53×95  
10  盎司  280  毫升  90×72×62  
10.5  盎司  300  毫升  90×72×70  
12A  盎司  340  毫升  82×52×108  
12B  盎司  460  毫升  92×68×98  
13A  盎司  360  毫升  95×58×100  
13B盎司  360  毫升  95×58×95  
14  盎司  360  毫升  84×60×117  
8(欧版)盎司  270  毫升  81×51×94  
14B  盎司  400  毫升  88×60×110
企业一般常用一次性纸杯大小:
9盎司    常用纸张268克淋膜纸
一次性纸杯:
       容量    规格(毫米)  
盎司  毫升  上口×下口×高  
2  盎司  60  毫升  50×35×50  
3A  盎司  80  毫升  55×40×57  
3B  盎司  80  毫升  58×40×60  
3C  盎司  80  毫升  55×38×58  
3D  盎司  80毫升  58×38×55  
4  盎司  110  毫升  68×49×58  
5A  盎司  200  毫升  88×73×52  
5B  盎司  160  毫升  66×47×74  
5.5  盎司  160  毫升  68×49×68  
6.5  盎司  180  毫升  70×49×78  
7  盎司  200  毫升  73×51×81  
9  盎司  250  毫升  75×53×90  
9.5  盎司  270  毫升  77×53×95  
10  盎司  280  毫升  90×72×62  
10.5  盎司  300  毫升  90×72×70  
12A  盎司  340  毫升  82×52×108  
12B  盎司  460  毫升  92×68×98  
13A  盎司  360  毫升  95×58×100  
13B盎司  360  毫升  95×58×95  
14  盎司  360  毫升  84×60×117  
8(欧版)盎司  270  毫升  81×51×94  
14B  盎司  400  毫升  88×60×110
企业一般常用一次性纸杯大小:
9盎司    常用纸张268克淋膜纸
虾虾霸霸kat 2024-05-23
您好,方法如下:
 1、确定好杯口圆直径尺寸和杯底圆直径的尺寸、纸杯的高度,画三条线排成工字形。
 2、  打开动态导线、贴齐对象,  用形状工具将直线向下延长,再连接上下两条的端点并延  长路径与直垂线相交。  
 3、  用垂直线段修剪倾斜线,在相交处剪断,删除多余的路径。
 4、  分别以左右两边的斜线为半径,以相交点为圆心画两个同心圆。
 5、  用计算器算出杯口直径÷大圆直径×3600,得出扇形的角度,然后画两条线段为这个角度,角的端点与两个同心圆的中心点贴齐。
 6、用小圆剪去大圆,用两条角度张剪去圆环,删除多余的线段,旋转放正位置。
您好,方法如下:
 1、确定好杯口圆直径尺寸和杯底圆直径的尺寸、纸杯的高度,画三条线排成工字形。
 2、  打开动态导线、贴齐对象,  用形状工具将直线向下延长,再连接上下两条的端点并延  长路径与直垂线相交。  
 3、  用垂直线段修剪倾斜线,在相交处剪断,删除多余的路径。
 4、  分别以左右两边的斜线为半径,以相交点为圆心画两个同心圆。
 5、  用计算器算出杯口直径÷大圆直径×3600,得出扇形的角度,然后画两条线段为这个角度,角的端点与两个同心圆的中心点贴齐。
 6、用小圆剪去大圆,用两条角度张剪去圆环,删除多余的线段,旋转放正位置。
felicity03 2024-05-12
一次性纸杯:
       容量    规格(毫米)  
盎司  毫升  上口×下口×高  
2  盎司  60  毫升  50×35×50  
3A  盎司  80  毫升  55×40×57  
3B  盎司  80  毫升  58×40×60  
3C  盎司  80  毫升  55×38×58  
3D  盎司  80毫升  58×38×55  
4  盎司  110  毫升  68×49×58  
5A  盎司  200  毫升  88×73×52  
5B  盎司  160  毫升  66×47×74  
5.5  盎司  160  毫升  68×49×68  
6.5  盎司  180  毫升  70×49×78  
7  盎司  200  毫升  73×51×81  
9  盎司  250  毫升  75×53×90  
9.5  盎司  270  毫升  77×53×95
一次性纸杯:
       容量    规格(毫米)  
盎司  毫升  上口×下口×高  
2  盎司  60  毫升  50×35×50  
3A  盎司  80  毫升  55×40×57  
3B  盎司  80  毫升  58×40×60  
3C  盎司  80  毫升  55×38×58  
3D  盎司  80毫升  58×38×55  
4  盎司  110  毫升  68×49×58  
5A  盎司  200  毫升  88×73×52  
5B  盎司  160  毫升  66×47×74  
5.5  盎司  160  毫升  68×49×68  
6.5  盎司  180  毫升  70×49×78  
7  盎司  200  毫升  73×51×81  
9  盎司  250  毫升  75×53×90  
9.5  盎司  270  毫升  77×53×95
lin12345610 2024-05-04

扩展回答

热门问答

装修专题

页面运行时间: 0.29121708869934 秒