请问谁有绝对湿度对照表

2024-05-20 16:45:30 (10分钟前 更新) 269 5824

最新回答

单位体积空气中所含水蒸汽的质量,叫做空气的“绝对湿度”。它实际上就是水汽密度。它是大气干湿程度的物理量的一种表示方式。通常以1立方米空气内所含有的水蒸汽的克数来表示。单位为克/立方米或克/立方厘米。水蒸汽的压强是随着水蒸汽的密度的增加而增加的,所以,空气里的绝对湿度的大小也可以通过水汽的压强来表示。由于水蒸汽密度的数值与以毫米高水银柱表示的同温度饱和水蒸汽压强的数值很接近,故也常以水蒸汽的毫米高水银柱的数值来计算空气的干湿程度。
空气中实际所含水蒸汽密度和同温度下饱和水蒸汽密度的百分比值,叫做空气的“相对湿度”。  
空气的干湿程度和空气中所含有的水汽量接近饱和的程度有关,而和空气中含有水汽的绝对量却无直接关系。例如,空气中所含有的水汽的压强同样等于1606.24Pa(12.79毫米汞柱)时,在炎热的夏天中午,气温约35℃,人们并不感到潮湿,因此时离水汽饱和气压还很远,物体中的水分还能够继续蒸发。而在较冷的秋天,大约15℃左右,人们却会感到潮湿,因这时的水汽压已经达到过饱和,水分不但不能蒸发,而且还要凝结成水,所以我们把空气中实际所含有的水汽的密度ρ1与同温度时饱和水汽密度ρ2的百分比ρ1/ρ2×100%叫做相对湿度。也可以用水汽压强的比来表示
露点温度是指空气在水汽含量和气压都不改变的条件下,冷却到饱和时的温度。形象地说,就是空气中的水蒸气变为露珠时候的温度叫露点温度。露点温度本是个温度值,可为什么用它来表示湿度呢?这是因为,当空气中水汽已达到饱和时,气温与露点温度相同;当水汽未达到饱和时,气温一定高于露点温度。所以露点与气温的差值可以表示空气中的水汽距离饱和的程度。在100%的相对湿度时,周围环境的温度就是露点温度。露点温度越小于周围环境的温度,结露的可能性就越小,也就意味着空气越干燥,露点不受温度影响,但受压力影响。  
湿球温度的定义是在定压绝热的情况下,空气与水直接接触,达到稳定热湿平衡时的绝热饱和温度。
单位体积空气中所含水蒸汽的质量,叫做空气的“绝对湿度”。它实际上就是水汽密度。它是大气干湿程度的物理量的一种表示方式。通常以1立方米空气内所含有的水蒸汽的克数来表示。单位为克/立方米或克/立方厘米。水蒸汽的压强是随着水蒸汽的密度的增加而增加的,所以,空气里的绝对湿度的大小也可以通过水汽的压强来表示。由于水蒸汽密度的数值与以毫米高水银柱表示的同温度饱和水蒸汽压强的数值很接近,故也常以水蒸汽的毫米高水银柱的数值来计算空气的干湿程度。
空气中实际所含水蒸汽密度和同温度下饱和水蒸汽密度的百分比值,叫做空气的“相对湿度”。  
空气的干湿程度和空气中所含有的水汽量接近饱和的程度有关,而和空气中含有水汽的绝对量却无直接关系。例如,空气中所含有的水汽的压强同样等于1606.24Pa(12.79毫米汞柱)时,在炎热的夏天中午,气温约35℃,人们并不感到潮湿,因此时离水汽饱和气压还很远,物体中的水分还能够继续蒸发。而在较冷的秋天,大约15℃左右,人们却会感到潮湿,因这时的水汽压已经达到过饱和,水分不但不能蒸发,而且还要凝结成水,所以我们把空气中实际所含有的水汽的密度ρ1与同温度时饱和水汽密度ρ2的百分比ρ1/ρ2×100%叫做相对湿度。也可以用水汽压强的比来表示
露点温度是指空气在水汽含量和气压都不改变的条件下,冷却到饱和时的温度。形象地说,就是空气中的水蒸气变为露珠时候的温度叫露点温度。露点温度本是个温度值,可为什么用它来表示湿度呢?这是因为,当空气中水汽已达到饱和时,气温与露点温度相同;当水汽未达到饱和时,气温一定高于露点温度。所以露点与气温的差值可以表示空气中的水汽距离饱和的程度。在100%的相对湿度时,周围环境的温度就是露点温度。露点温度越小于周围环境的温度,结露的可能性就越小,也就意味着空气越干燥,露点不受温度影响,但受压力影响。  
湿球温度的定义是在定压绝热的情况下,空气与水直接接触,达到稳定热湿平衡时的绝热饱和温度。
碎碎瓶安 2024-05-20
绝对湿度对照表
干湿示差    0.5  1.0  1.5  2.0  2.5  3.0  3.5  4.0  4.5  5.0  5.5  6.0  6.5  7.0  7.5  8.0
干球温度    相对湿度(%)
 50      97    94    92    89    87    84    82    79    77    74    72    70    68    66    63    61
49      97    94    92    89    86    84    81    79    77    74    72    70    67    65    63    61
48      97    94    92    89    86    84    81    79    76    74    71    69    67    65    62    60
47      97    94    92    89    86    83    81    78    76    73    71    69    66    64    62    60
46      97    94    91    89    86    83    81    78    76    73    71    68    66    64    62    59
45      97    94    91    88    86    83    80    78    75    73    70    68    66    63    61    59
44      97    94    91    88    86    83    80    78    75    72    70    67    65    63    61    58
43      97    94    91    88    85    83    80    77    75    72    70    67    65    62    60    58
42      97    94    91    88    85    82    80    77    74    72    69    67    64    62    59    57
41      97    94    91    88    85    82    79    77    74    71    69    66    64    61    59    56
40      97    94    91    88    85    82    79    76    73    71    68    66    63    61    58    56
39      97    94    91    87    84    82    79    76    73    70    68    65    63    60    58    55
38      97    94    90    87    84    81    78    75    73    70    67    64    62    59    57    54
37      97    93    90    87    84    81    78    75    72    69    67    64    61    59    56    53
36      97    93    90    87    84    81    78    75    72    69    66    63    61    58    55    53
35      97    93    90    87    83    80    77    74    71    68    65    63    60    57    55    52
34      96    93    90    86    83    80    77    74    71    68    65    62    59    56    54    51
33      96    93    89    86    83    80    76    73    70    67    64    61    58    56    53    50
32      96    93    89    86    83    79    76    73    70    66    64    61    58    55    52    49
31      96    93    89    86    82    79    75    72    69    66    63    60    57    54    51    48
30      96    92    89    85    82    78    75    72    68    65    62    59    56    53    50    47
29      96    92    89    85    81    78    74    71    68    64    61    58    55    52    49    46
28      96    92    88    85    81    77    74    70    67    64    60    57    54    51    48    45
27      96    92    88    84    81    77    73    70    66    63    60    56    53    50    47    43
26      96    92    88    84    80    76    73    69    66    62    59    55    52    48    46    42
25      96    92    88    84    80    76    72    68    64    61    58    54    51    47    44    41
24      96    91    87    83    79    75    71    68    64    60    57    53    50    46    43    39
23      96    91    87    83    79    75    71    67    63    59    56    52    48    45    41    38
22      95    91    87    82    78    74    70    66    62    58    54    50    47    43    40    36
21      95    91    86    82    78    73    69    65    61    57    53    49    45    42    38    34
20      95    91    86    81    77    73    68    64    60    56    52    58    44    40    36    32
19      95    90    86    81    76    72    67    63    59    54    50    56    42    38    34    30
18      95    90    85    80    76    71    66    62    58    53    49    44    41    36    32    28
17      95    90    85    80    75    70    65    61    56    51    47    43    39    34    30    26
16      95    89    84    79    74    69    64    59    55    50    46    41    37    32    28    23
15      94    89    84    78    73    68    63    58    53    48    44    39    35    30    26    21
14      94    89    83    78    72    67    62    57    52    46    42    37    32    27    23    18
13      94    88    83    77    71    66    61    55    50    45    40    34    30    25    20    15
12      94    88    82    76    70    65    59    53    47    43    38    32    27    22    17    12
11      94    87    81    75    69    63    58    52    46    40    36    29    25    19    14    8
10      93    87    81    74    68    62    56    50    44    38    33    27    22    16    11    5
9      93    86    80    73    67    60    54    48    42    36    31    24    18    12    7    1
8      93    86    79    72    66    59    52    46    40    33    27    21    15    9    3
7      93    85    78    71    64    57    50    44    37    31    24    18    11    5
6      92    85    77    70    63    55    48    41    34    28    21    13    3
5      92    84    76    69    61    53    46    36    28    24    16    9
4      92    83    75    67    59    51    44    36    28    20    12    5
3      91    83    74    66    57    49    41    33    25    16    7    1
2      91    82    73    64    55    46    38    29    20    12    1
1      90    81    72    62    53    43    34    25    16    8
0      90    80    71    60    51    40    30    21    12    3
绝对湿度对照表
干湿示差    0.5  1.0  1.5  2.0  2.5  3.0  3.5  4.0  4.5  5.0  5.5  6.0  6.5  7.0  7.5  8.0
干球温度    相对湿度(%)
 50      97    94    92    89    87    84    82    79    77    74    72    70    68    66    63    61
49      97    94    92    89    86    84    81    79    77    74    72    70    67    65    63    61
48      97    94    92    89    86    84    81    79    76    74    71    69    67    65    62    60
47      97    94    92    89    86    83    81    78    76    73    71    69    66    64    62    60
46      97    94    91    89    86    83    81    78    76    73    71    68    66    64    62    59
45      97    94    91    88    86    83    80    78    75    73    70    68    66    63    61    59
44      97    94    91    88    86    83    80    78    75    72    70    67    65    63    61    58
43      97    94    91    88    85    83    80    77    75    72    70    67    65    62    60    58
42      97    94    91    88    85    82    80    77    74    72    69    67    64    62    59    57
41      97    94    91    88    85    82    79    77    74    71    69    66    64    61    59    56
40      97    94    91    88    85    82    79    76    73    71    68    66    63    61    58    56
39      97    94    91    87    84    82    79    76    73    70    68    65    63    60    58    55
38      97    94    90    87    84    81    78    75    73    70    67    64    62    59    57    54
37      97    93    90    87    84    81    78    75    72    69    67    64    61    59    56    53
36      97    93    90    87    84    81    78    75    72    69    66    63    61    58    55    53
35      97    93    90    87    83    80    77    74    71    68    65    63    60    57    55    52
34      96    93    90    86    83    80    77    74    71    68    65    62    59    56    54    51
33      96    93    89    86    83    80    76    73    70    67    64    61    58    56    53    50
32      96    93    89    86    83    79    76    73    70    66    64    61    58    55    52    49
31      96    93    89    86    82    79    75    72    69    66    63    60    57    54    51    48
30      96    92    89    85    82    78    75    72    68    65    62    59    56    53    50    47
29      96    92    89    85    81    78    74    71    68    64    61    58    55    52    49    46
28      96    92    88    85    81    77    74    70    67    64    60    57    54    51    48    45
27      96    92    88    84    81    77    73    70    66    63    60    56    53    50    47    43
26      96    92    88    84    80    76    73    69    66    62    59    55    52    48    46    42
25      96    92    88    84    80    76    72    68    64    61    58    54    51    47    44    41
24      96    91    87    83    79    75    71    68    64    60    57    53    50    46    43    39
23      96    91    87    83    79    75    71    67    63    59    56    52    48    45    41    38
22      95    91    87    82    78    74    70    66    62    58    54    50    47    43    40    36
21      95    91    86    82    78    73    69    65    61    57    53    49    45    42    38    34
20      95    91    86    81    77    73    68    64    60    56    52    58    44    40    36    32
19      95    90    86    81    76    72    67    63    59    54    50    56    42    38    34    30
18      95    90    85    80    76    71    66    62    58    53    49    44    41    36    32    28
17      95    90    85    80    75    70    65    61    56    51    47    43    39    34    30    26
16      95    89    84    79    74    69    64    59    55    50    46    41    37    32    28    23
15      94    89    84    78    73    68    63    58    53    48    44    39    35    30    26    21
14      94    89    83    78    72    67    62    57    52    46    42    37    32    27    23    18
13      94    88    83    77    71    66    61    55    50    45    40    34    30    25    20    15
12      94    88    82    76    70    65    59    53    47    43    38    32    27    22    17    12
11      94    87    81    75    69    63    58    52    46    40    36    29    25    19    14    8
10      93    87    81    74    68    62    56    50    44    38    33    27    22    16    11    5
9      93    86    80    73    67    60    54    48    42    36    31    24    18    12    7    1
8      93    86    79    72    66    59    52    46    40    33    27    21    15    9    3
7      93    85    78    71    64    57    50    44    37    31    24    18    11    5
6      92    85    77    70    63    55    48    41    34    28    21    13    3
5      92    84    76    69    61    53    46    36    28    24    16    9
4      92    83    75    67    59    51    44    36    28    20    12    5
3      91    83    74    66    57    49    41    33    25    16    7    1
2      91    82    73    64    55    46    38    29    20    12    1
1      90    81    72    62    53    43    34    25    16    8
0      90    80    71    60    51    40    30    21    12    3
醇香麦芽糖 2024-05-16
可以根据不同温度下水的饱和蒸气压(这个很容易查到)计算
ρw就是绝对湿度:kg/m^3
e是饱和蒸气压
Rw水蒸气的气体常数:462  J/kg-K
T绝对温度。希望对你有帮助。
可以根据不同温度下水的饱和蒸气压(这个很容易查到)计算
ρw就是绝对湿度:kg/m^3
e是饱和蒸气压
Rw水蒸气的气体常数:462  J/kg-K
T绝对温度。希望对你有帮助。
可爱多O 2024-05-01

扩展回答

热门问答

装修专题

页面运行时间: 0.29667592048645 秒