最新的全国房价排行榜是怎样的

2024-05-17 06:18:28 (32分钟前 更新) 424 8174
求最新的全国房价排行榜是什么样的?哪位了解的麻烦列出来吧,谢谢~~

最新回答

1。深圳市  25137  上海  2。上海市  23591  北京  3.  北京市  22767  杭州  4。杭州市  20772  三亚  5。三亚市  19282  温州  6。温州市  16115  广州  7。广州市  15101  宁波  8。宁波市  13881  福州  9。福州市  12523  南京  10。南京市  12284  天津  11。天津市  12061  苏州  12。苏州市  11636  大连  13。大连市  11393  绍兴  14。绍兴市  11223  厦门  15。厦门市  10914  珠海  16.  珠海市  10373  台州  17。台州市  9868  张家港  18。张家港  9636  青岛  19.  青岛市  9523  昆山  20。昆山  9436  济南  21。济南市  9211  嘉兴  22。嘉兴市  9043  佛山  23。佛山市  9100  吴江  24。吴江  8764  湖州  25。湖州市  8747  无锡  26。无锡市  8667  江阴  27。江阴  8271  常熟  28。常熟  8115  成都  29。成都市  8064  扬州  30。扬州  8090  金华  31。金华  8006  32。哈尔滨  7654  33。南通  7456  34。昆明  7380  35。常州  7392  36。汕头  7318  37。武汉  7233  38。海口  7114  39。西安  7107  40。镇江  7100  41。东莞  6876  42。江门  6788  43。泉州  6686  44。重庆  6661  45。郑州  6638  46。秦皇岛  6630  47。呼和浩特  6629  48。南宁  6246  49。廊坊  6207  50。烟台  6119  51。惠州  6082  52。沈阳  6071  53。兰州  6051  54。徐州  6018  55。长春  5997  56。鄂尔多斯  5885  57。合肥  5959  58。芜湖  5856  59。宜昌  5850  60。长沙  5790  61。石家庄  5771  62。中山  5660  63。太原  5553  64。银川  5547  65。鞍山  5471  66。包头  5361  67。日照  5386  68。马鞍山  5255  69。唐山  5225  70。北海  5150  71。连云港  5134  72。湛江  5153  73。洛阳  5081  74.  南昌  5078  75。泰州  4997  76。乌鲁木齐  4894  77。贵阳  4857  78。东营  4722  79。柳州  4704  80。威海  4640  81。赣州  4562  83.  吉林  4568  84。西宁  4528  85。邯郸  4463  86。营口  4348  87。桂林  4299  88。德州  4171  89。聊城  4166  90。保定  4099  91。淮安  3952  92。绵阳  3941  93.  潍坊  3740  94。宿迁  3685  95。株洲  3517  96。宝鸡  3438  97。菏泽  3278  98。湘潭  3271  99。衡水  2963  100。新乡  2961  .
1。深圳市  25137  上海  2。上海市  23591  北京  3.  北京市  22767  杭州  4。杭州市  20772  三亚  5。三亚市  19282  温州  6。温州市  16115  广州  7。广州市  15101  宁波  8。宁波市  13881  福州  9。福州市  12523  南京  10。南京市  12284  天津  11。天津市  12061  苏州  12。苏州市  11636  大连  13。大连市  11393  绍兴  14。绍兴市  11223  厦门  15。厦门市  10914  珠海  16.  珠海市  10373  台州  17。台州市  9868  张家港  18。张家港  9636  青岛  19.  青岛市  9523  昆山  20。昆山  9436  济南  21。济南市  9211  嘉兴  22。嘉兴市  9043  佛山  23。佛山市  9100  吴江  24。吴江  8764  湖州  25。湖州市  8747  无锡  26。无锡市  8667  江阴  27。江阴  8271  常熟  28。常熟  8115  成都  29。成都市  8064  扬州  30。扬州  8090  金华  31。金华  8006  32。哈尔滨  7654  33。南通  7456  34。昆明  7380  35。常州  7392  36。汕头  7318  37。武汉  7233  38。海口  7114  39。西安  7107  40。镇江  7100  41。东莞  6876  42。江门  6788  43。泉州  6686  44。重庆  6661  45。郑州  6638  46。秦皇岛  6630  47。呼和浩特  6629  48。南宁  6246  49。廊坊  6207  50。烟台  6119  51。惠州  6082  52。沈阳  6071  53。兰州  6051  54。徐州  6018  55。长春  5997  56。鄂尔多斯  5885  57。合肥  5959  58。芜湖  5856  59。宜昌  5850  60。长沙  5790  61。石家庄  5771  62。中山  5660  63。太原  5553  64。银川  5547  65。鞍山  5471  66。包头  5361  67。日照  5386  68。马鞍山  5255  69。唐山  5225  70。北海  5150  71。连云港  5134  72。湛江  5153  73。洛阳  5081  74.  南昌  5078  75。泰州  4997  76。乌鲁木齐  4894  77。贵阳  4857  78。东营  4722  79。柳州  4704  80。威海  4640  81。赣州  4562  83.  吉林  4568  84。西宁  4528  85。邯郸  4463  86。营口  4348  87。桂林  4299  88。德州  4171  89。聊城  4166  90。保定  4099  91。淮安  3952  92。绵阳  3941  93.  潍坊  3740  94。宿迁  3685  95。株洲  3517  96。宝鸡  3438  97。菏泽  3278  98。湘潭  3271  99。衡水  2963  100。新乡  2961  .
燕子060207 2024-05-17
1        上海        27034
2        三亚        24772
3        深圳        24525
4        北京        24518
5        温州        17337
6        杭州        16567
7        厦门        14729
8        广州        14340
9        福州        13375
10      宁波        12776
这是2013年年底的排行榜,仅供参考
1        上海        27034
2        三亚        24772
3        深圳        24525
4        北京        24518
5        温州        17337
6        杭州        16567
7        厦门        14729
8        广州        14340
9        福州        13375
10      宁波        12776
这是2013年年底的排行榜,仅供参考
A田欣团队 2024-05-05
日前,全国房地产市场数据中心发布《2014年1月全国城市房价排行榜前100名》。数据显示,排行榜前10名分别是北京、上海、深圳、厦门、三亚、温州、杭州、广州、南京、天津。此外,海口2014年1月以7519元/㎡位居全国主要城市房价第42位,房价环比上涨1.23%,同比上涨4.85%;三亚则以均价21060元/㎡,高居排行榜第5名,环比上涨4.28%、同比上涨4.36%。
2014年1月全国房价排行榜前100名
排名  城市名称  平均房价  环比上月  同比上年  
1  北京  37,439元/㎡  -0.08%  +14.84%  
2  上海  29,974元/㎡  +5.27%  +12.90%  
3  深圳  24,927元/㎡  +3.67%  +16.32%  
4  厦门  21,741元/㎡  +2.95%  +18.94%  
5  三亚  21,060元/㎡  +4.28%  +4.36%  
6  温州  19,374元/㎡  -3.87%  -8.18%  
7  杭州  18,804元/㎡  -2.49%  -3.66%  
8  广州  18,487元/㎡  +0.04%  +6.39%  
9  南京  17,786元/㎡  +2.44%  +15.48%  
10  天津  15,117元/㎡  +4.70%  +12.31%  
11  福州  14,066元/㎡  +2.03%  +15.48%  
12  宁波  13,503元/㎡  -1.94%  -4.34%  
13  青岛  12,438元/㎡  +3.00%  -4.78%  
14  珠海  12,370元/㎡  -1.45%  +17.84%  
15  金华  12,068元/㎡  -6.86%  +3.89%  
16  大连  10,892元/㎡  +1.14%  -2.93%  
17  台州  10,823元/㎡  -1.30%  -1.68%  
18  苏州  10,609元/㎡  +4.75%  +5.58%  
19  绍兴  10,481元/㎡  -1.26%  -6.12%  
20  成都  9,838元/㎡  +4.52%  +9.95%  
21  济南  9,541元/㎡  +0.87%  +10.26%  
22  廊坊  9,397元/㎡  +8.04%  +42.70%  
23  南昌  9,241元/㎡  -0.53%  +8.54%  
24  武汉  8,964元/㎡  +1.38%  +9.83%  
25  昆明  8,898元/㎡  -0.53%  -1.94%  
26  郑州  8,894元/㎡  -0.10%  +11.55%  
27  兰州  8,624元/㎡  +1.79%  +8.02%  
28  湖州  8,254元/㎡  -0.96%  -2.31%  
29  南通  8,237元/㎡  -1.09%  -0.31%  
30  佛山  8,098元/㎡  +2.11%  +0.31%  
31  泉州  8,036元/㎡  -0.43%  +3.12%  
32  石家庄  7,966元/㎡  +1.12%  +12.23%  
33  扬州  7,933元/㎡  +1.11%  +9.56%  
34  东莞  7,876元/㎡  +1.47%  +3.95%  
35  无锡  7,857元/㎡  +0.17%  -0.53%  
36  嘉兴  7,797元/㎡  +4.50%  +4.84%  
37  烟台  7,787元/㎡  +0.75%  +6.58%  
38  沈阳  7,722元/㎡  +0.82%  -0.37%  
39  太原  7,658元/㎡  -0.29%  +4.29%  
40  乌鲁木齐  7,618元/㎡  +1.37%  +12.64%  
41  重庆  7,527元/㎡  +1.11%  +4.11%  
42  海口  7,519元/㎡  +1.23%  +4.85%  
43  常州  7,466元/㎡  -0.25%  -3.38%  
44  合肥  7,384元/㎡  +2.26%  +12.84%  
45  哈尔滨  7,344元/㎡  +0.91%  -1.13%  
46  汕头  7,176元/㎡  +0.24%  +11.79%  
47  镇江  7,110元/㎡  -0.41%  +7.08%  
48  西安  7,108元/㎡  +1.18%  -2.76%  
49  泰州  7,092元/㎡  +1.78%  +4.39%  
50  秦皇岛  7,079元/㎡  -0.42%  -4.00%  
51  柳州  7,043元/㎡  +3.85%  +18.25%  
52  长春  7,001元/㎡  +0.70%  +7.13%  
53  南宁  6,961元/㎡  -0.44%  +0.88%  
54  拉萨  6,923元/㎡  +10.63%  +63.01%  
55  徐州  6,801元/㎡  +0.41%  +2.89%  
56  长沙  6,577元/㎡  +0.09%  -0.44%  
57  东营  6,577元/㎡  +1.40%  +7.66%  
58  呼和浩特  6,543元/㎡  +0.32%  +0.85%  
59  日照  6,542元/㎡  -2.10%  +7.90%  
60  桂林  6,497元/㎡  +2.17%  +8.88%  
61  唐山  6,354元/㎡  -3.95%  -0.41%  
62  泰安  6,318元/㎡  -2.84%  +6.61%  
63  宜昌  6,291元/㎡  -0.41%  +7.19%  
64  济宁  6,275元/㎡  +8.04%  +18.60%  
65  赣州  6,153元/㎡  -1.28%  +5.96%  
66  包头  6,115元/㎡  -0.10%  +7.15%  
67  芜湖  6,102元/㎡  +1.53%  -0.88%  
68  贵阳  6,011元/㎡  -0.64%  +3.91%  
69  盐城  5,952元/㎡  -0.30%  +1.78%  
70  淄博  5,885元/㎡  -0.81%  +4.47%  
71  湛江  5,882元/㎡  +0.15%  +2.05%  
72  蚌埠  5,872元/㎡  -2.65%  +6.09%  
73  中山  5,856元/㎡  +1.77%  +6.18%  
74  泸州  5,803元/㎡  +2.02%  +15.64%  
75  铜陵  5,793元/㎡  +0.05%  -2.11%  
76  聊城  5,777元/㎡  -1.13%  +8.14%  
77  玉溪  5,757元/㎡  +2.06%  +9.70%  
78  西宁  5,756元/㎡  +2.58%  +7.43%  
79  马鞍山  5,647元/㎡  +2.08%  +1.49%  
80  惠州  5,615元/㎡  +0.63%  -5.93%  
81  丹东  5,601元/㎡  -1.25%  +7.40%  
82  德州  5,561元/㎡  +1.13%  +3.54%  
83  襄阳  5,539元/㎡  +0.05%  +5.08%  
84  安庆  5,532元/㎡  -0.41%  +2.09%  
85  威海  5,509元/㎡  -0.63%  +5.07%  
86  连云港  5,469元/㎡  -5.50%  -0.55%  
87  锦州  5,468元/㎡  +0.76%  +5.21%  
88  长治  5,428元/㎡  +0.13%  +6.51%  
89  沧州  5,373元/㎡  -1.45%  +11.61%  
90  洛阳  5,347元/㎡  +0.72%  +9.61%  
91  银川  5,289元/㎡  -1.49%  -1.32%  
92  宿迁  5,279元/㎡  +2.90%  +10.05%  
93  保定  5,272元/㎡  +0.67%  +0.57%  
94  九江  5,138元/㎡  +2.29%  +1.74%  
95  吉林  5,132元/㎡  -1.57%  +1.50%  
96  江门  5,074元/㎡  -2.91%  -4.19%  
97  鄂尔多斯  4,990元/㎡  +4.28%  -0.18%  
98  平顶山  4,966元/㎡  +2.79%  +5.66%  
99  南充  4,959元/㎡  +1.54%  +5.00%  
100  绵阳  4,950元/㎡  +1.19%  +3.32%
日前,全国房地产市场数据中心发布《2014年1月全国城市房价排行榜前100名》。数据显示,排行榜前10名分别是北京、上海、深圳、厦门、三亚、温州、杭州、广州、南京、天津。此外,海口2014年1月以7519元/㎡位居全国主要城市房价第42位,房价环比上涨1.23%,同比上涨4.85%;三亚则以均价21060元/㎡,高居排行榜第5名,环比上涨4.28%、同比上涨4.36%。
2014年1月全国房价排行榜前100名
排名  城市名称  平均房价  环比上月  同比上年  
1  北京  37,439元/㎡  -0.08%  +14.84%  
2  上海  29,974元/㎡  +5.27%  +12.90%  
3  深圳  24,927元/㎡  +3.67%  +16.32%  
4  厦门  21,741元/㎡  +2.95%  +18.94%  
5  三亚  21,060元/㎡  +4.28%  +4.36%  
6  温州  19,374元/㎡  -3.87%  -8.18%  
7  杭州  18,804元/㎡  -2.49%  -3.66%  
8  广州  18,487元/㎡  +0.04%  +6.39%  
9  南京  17,786元/㎡  +2.44%  +15.48%  
10  天津  15,117元/㎡  +4.70%  +12.31%  
11  福州  14,066元/㎡  +2.03%  +15.48%  
12  宁波  13,503元/㎡  -1.94%  -4.34%  
13  青岛  12,438元/㎡  +3.00%  -4.78%  
14  珠海  12,370元/㎡  -1.45%  +17.84%  
15  金华  12,068元/㎡  -6.86%  +3.89%  
16  大连  10,892元/㎡  +1.14%  -2.93%  
17  台州  10,823元/㎡  -1.30%  -1.68%  
18  苏州  10,609元/㎡  +4.75%  +5.58%  
19  绍兴  10,481元/㎡  -1.26%  -6.12%  
20  成都  9,838元/㎡  +4.52%  +9.95%  
21  济南  9,541元/㎡  +0.87%  +10.26%  
22  廊坊  9,397元/㎡  +8.04%  +42.70%  
23  南昌  9,241元/㎡  -0.53%  +8.54%  
24  武汉  8,964元/㎡  +1.38%  +9.83%  
25  昆明  8,898元/㎡  -0.53%  -1.94%  
26  郑州  8,894元/㎡  -0.10%  +11.55%  
27  兰州  8,624元/㎡  +1.79%  +8.02%  
28  湖州  8,254元/㎡  -0.96%  -2.31%  
29  南通  8,237元/㎡  -1.09%  -0.31%  
30  佛山  8,098元/㎡  +2.11%  +0.31%  
31  泉州  8,036元/㎡  -0.43%  +3.12%  
32  石家庄  7,966元/㎡  +1.12%  +12.23%  
33  扬州  7,933元/㎡  +1.11%  +9.56%  
34  东莞  7,876元/㎡  +1.47%  +3.95%  
35  无锡  7,857元/㎡  +0.17%  -0.53%  
36  嘉兴  7,797元/㎡  +4.50%  +4.84%  
37  烟台  7,787元/㎡  +0.75%  +6.58%  
38  沈阳  7,722元/㎡  +0.82%  -0.37%  
39  太原  7,658元/㎡  -0.29%  +4.29%  
40  乌鲁木齐  7,618元/㎡  +1.37%  +12.64%  
41  重庆  7,527元/㎡  +1.11%  +4.11%  
42  海口  7,519元/㎡  +1.23%  +4.85%  
43  常州  7,466元/㎡  -0.25%  -3.38%  
44  合肥  7,384元/㎡  +2.26%  +12.84%  
45  哈尔滨  7,344元/㎡  +0.91%  -1.13%  
46  汕头  7,176元/㎡  +0.24%  +11.79%  
47  镇江  7,110元/㎡  -0.41%  +7.08%  
48  西安  7,108元/㎡  +1.18%  -2.76%  
49  泰州  7,092元/㎡  +1.78%  +4.39%  
50  秦皇岛  7,079元/㎡  -0.42%  -4.00%  
51  柳州  7,043元/㎡  +3.85%  +18.25%  
52  长春  7,001元/㎡  +0.70%  +7.13%  
53  南宁  6,961元/㎡  -0.44%  +0.88%  
54  拉萨  6,923元/㎡  +10.63%  +63.01%  
55  徐州  6,801元/㎡  +0.41%  +2.89%  
56  长沙  6,577元/㎡  +0.09%  -0.44%  
57  东营  6,577元/㎡  +1.40%  +7.66%  
58  呼和浩特  6,543元/㎡  +0.32%  +0.85%  
59  日照  6,542元/㎡  -2.10%  +7.90%  
60  桂林  6,497元/㎡  +2.17%  +8.88%  
61  唐山  6,354元/㎡  -3.95%  -0.41%  
62  泰安  6,318元/㎡  -2.84%  +6.61%  
63  宜昌  6,291元/㎡  -0.41%  +7.19%  
64  济宁  6,275元/㎡  +8.04%  +18.60%  
65  赣州  6,153元/㎡  -1.28%  +5.96%  
66  包头  6,115元/㎡  -0.10%  +7.15%  
67  芜湖  6,102元/㎡  +1.53%  -0.88%  
68  贵阳  6,011元/㎡  -0.64%  +3.91%  
69  盐城  5,952元/㎡  -0.30%  +1.78%  
70  淄博  5,885元/㎡  -0.81%  +4.47%  
71  湛江  5,882元/㎡  +0.15%  +2.05%  
72  蚌埠  5,872元/㎡  -2.65%  +6.09%  
73  中山  5,856元/㎡  +1.77%  +6.18%  
74  泸州  5,803元/㎡  +2.02%  +15.64%  
75  铜陵  5,793元/㎡  +0.05%  -2.11%  
76  聊城  5,777元/㎡  -1.13%  +8.14%  
77  玉溪  5,757元/㎡  +2.06%  +9.70%  
78  西宁  5,756元/㎡  +2.58%  +7.43%  
79  马鞍山  5,647元/㎡  +2.08%  +1.49%  
80  惠州  5,615元/㎡  +0.63%  -5.93%  
81  丹东  5,601元/㎡  -1.25%  +7.40%  
82  德州  5,561元/㎡  +1.13%  +3.54%  
83  襄阳  5,539元/㎡  +0.05%  +5.08%  
84  安庆  5,532元/㎡  -0.41%  +2.09%  
85  威海  5,509元/㎡  -0.63%  +5.07%  
86  连云港  5,469元/㎡  -5.50%  -0.55%  
87  锦州  5,468元/㎡  +0.76%  +5.21%  
88  长治  5,428元/㎡  +0.13%  +6.51%  
89  沧州  5,373元/㎡  -1.45%  +11.61%  
90  洛阳  5,347元/㎡  +0.72%  +9.61%  
91  银川  5,289元/㎡  -1.49%  -1.32%  
92  宿迁  5,279元/㎡  +2.90%  +10.05%  
93  保定  5,272元/㎡  +0.67%  +0.57%  
94  九江  5,138元/㎡  +2.29%  +1.74%  
95  吉林  5,132元/㎡  -1.57%  +1.50%  
96  江门  5,074元/㎡  -2.91%  -4.19%  
97  鄂尔多斯  4,990元/㎡  +4.28%  -0.18%  
98  平顶山  4,966元/㎡  +2.79%  +5.66%  
99  南充  4,959元/㎡  +1.54%  +5.00%  
100  绵阳  4,950元/㎡  +1.19%  +3.32%
桃色蔷薇 2024-04-25
1                      上海                        27034
2                      三亚                        24772
3                      深圳                        24525
4                      北京                        24518
5                      温州                        17337
6                      杭州                        16567
7                      厦门                        14729
8                      广州                        14340
9                      福州                        13375
10                    宁波                        12776
1                      上海                        27034
2                      三亚                        24772
3                      深圳                        24525
4                      北京                        24518
5                      温州                        17337
6                      杭州                        16567
7                      厦门                        14729
8                      广州                        14340
9                      福州                        13375
10                    宁波                        12776
我叫鑫小鑫 2024-04-15

扩展回答

热门问答

装修专题

页面运行时间: 0.17960596084595 秒