精密钻夹头规格型号有哪些

2024-06-09 10:44:49 (19分钟前 更新) 347 7294

最新回答

///买了一个精密钻夹头用于小手钻,但是与电机的连接杆需要自制,今天参照本坛飞菜鸟的帖子和  leptao的帖子  ,也试做了一个。感谢此前二位提供的帮助。
///买了一个精密钻夹头用于小手钻,但是与电机的连接杆需要自制,今天参照本坛飞菜鸟的帖子和  leptao的帖子  ,也试做了一个。感谢此前二位提供的帮助。
我是蜜桃桃 2024-06-09
钻夹头价格、自紧式钻夹头、手动钻夹头规格型号等更多信息,欢迎您随时联络我们,诚邀为您提供最满意的服务!  企业介绍  东莞国昌精密模具有限公司自开创至今,一
钻夹头价格、自紧式钻夹头、手动钻夹头规格型号等更多信息,欢迎您随时联络我们,诚邀为您提供最满意的服务!  企业介绍  东莞国昌精密模具有限公司自开创至今,一
淡水氤氲 2024-05-25
选用夹头的规格取决于你钻头的大小,夹头规格有4mm,6mm,10mm,13mm,16mm,20mm,一般孔用10mm,10mm夹头可以夹持0.8mm-10mm的钻头,13mm的一般夹持范围1.5-13mm,这个由你的孔决定!
选用夹头的规格取决于你钻头的大小,夹头规格有4mm,6mm,10mm,13mm,16mm,20mm,一般孔用10mm,10mm夹头可以夹持0.8mm-10mm的钻头,13mm的一般夹持范围1.5-13mm,这个由你的孔决定!
猫爷爱大王 2024-05-12
德国  rohm  自锁钻头夹型号  数值  
   型号  规格  范围    内孔  EXTER  长度          重量
 
871019l    4    0-4    B10    26    455    508    137    
871020l    4    0-4    J0    26    465    515    130    
871025l    6    0-6,5    3/8”-24    32    595    656    301    
871022l    6    0-6,5    B10    32    595    656    280    
871023l    6    0-6,5    B12    32    595    656    250    
871024l    6    0-6,5    J1    32    595    656    275    
871031l    8    0-8    B10    35    67    735    380    
871035l    8    0-8    1/2”-20    358    67    734    381    
871034l    8    0-8    3/8”-24    358    67    734    390    
871032l    8    0-8    B12    358    67    734    345    
871033l    8    0-8    J1    358    67    734    390    
871045l    10    0-10    1/2”-20    402    795    861    618    
871044l    10    0-10    3/8”-24    402    795    861    625    
871040l    10    0-10    B12    402    795    861    578    
871041l    10    0-10    B16    402    825    891    624    
871042l    10    0-10    J2    402    805    871    636    
871043l    10    0-10    J33    402    84    906    560    
871055l    13    1-13    1/2”-20    46    93    1,015    932    
871056n    13    1-13    5/8”-16    46    93    1,015    830    
871051l    13    1-13    B16    46    93    1,015    915    
871052l    13    1-13    J2    46    91    995    900    
871053l    13    1-13    J33    46    94    1,025    948    
871054l    13    1-13    J6    46    94    1,025    870    
871067l    16    3-16    5/8”-16    51    965    1,068    1115    
871064l    16    3-16    B16    51    965    1,068    1161    
8710651)l    16    3-16    B18    51    965    1,068    1115    
871066l    16    3-16    J6    51    965    1,068    1120
 货号    规格  夹持能力    内孔        External  ?    Length  opened    Length  closed长度      重量Weight      
871000    4    0-4    B10    28    48    53.3    140    
871002    4    0-4    J1    28    48    53.3    140    
871003    6    0-6.5    B10    35    62.5    68.6    315    
871004    6    0-6.5    B12    35    62.5    68.6    310    
871005    6    0-6.5    J1    35    62.5    68.6    310    
871006    8    0-8    B12    38    70.5    76.9    405    
871007    8    0-8    J1    38    70.5    76.9    420    
871008    10    0-10    B12    43    82.5    90.1    665    
871009    10    0-10    B16    43    82.5    90.1    650    
871010    10    0-10    J2    43    82.5    90.1    670    
871011    10    0-10    J33    43    83    90.6    655    
871012    13    1-13    B16    50    94    102.5    995    
871013    13    1-13    J2    50    91.5    100    995    
871015    13    1-13    J6    50    94    102.5    980    
871016    16    3-16    B16    55    96.5    106.8    1260    
8710171)    16    3-16    B18    55    96.5    106.8    1250    
871018    16    3-16    J6    55    96.5    106.8    1255
德国  rohm  自锁钻头夹型号  数值  
   型号  规格  范围    内孔  EXTER  长度          重量
 
871019l    4    0-4    B10    26    455    508    137    
871020l    4    0-4    J0    26    465    515    130    
871025l    6    0-6,5    3/8”-24    32    595    656    301    
871022l    6    0-6,5    B10    32    595    656    280    
871023l    6    0-6,5    B12    32    595    656    250    
871024l    6    0-6,5    J1    32    595    656    275    
871031l    8    0-8    B10    35    67    735    380    
871035l    8    0-8    1/2”-20    358    67    734    381    
871034l    8    0-8    3/8”-24    358    67    734    390    
871032l    8    0-8    B12    358    67    734    345    
871033l    8    0-8    J1    358    67    734    390    
871045l    10    0-10    1/2”-20    402    795    861    618    
871044l    10    0-10    3/8”-24    402    795    861    625    
871040l    10    0-10    B12    402    795    861    578    
871041l    10    0-10    B16    402    825    891    624    
871042l    10    0-10    J2    402    805    871    636    
871043l    10    0-10    J33    402    84    906    560    
871055l    13    1-13    1/2”-20    46    93    1,015    932    
871056n    13    1-13    5/8”-16    46    93    1,015    830    
871051l    13    1-13    B16    46    93    1,015    915    
871052l    13    1-13    J2    46    91    995    900    
871053l    13    1-13    J33    46    94    1,025    948    
871054l    13    1-13    J6    46    94    1,025    870    
871067l    16    3-16    5/8”-16    51    965    1,068    1115    
871064l    16    3-16    B16    51    965    1,068    1161    
8710651)l    16    3-16    B18    51    965    1,068    1115    
871066l    16    3-16    J6    51    965    1,068    1120
 货号    规格  夹持能力    内孔        External  ?    Length  opened    Length  closed长度      重量Weight      
871000    4    0-4    B10    28    48    53.3    140    
871002    4    0-4    J1    28    48    53.3    140    
871003    6    0-6.5    B10    35    62.5    68.6    315    
871004    6    0-6.5    B12    35    62.5    68.6    310    
871005    6    0-6.5    J1    35    62.5    68.6    310    
871006    8    0-8    B12    38    70.5    76.9    405    
871007    8    0-8    J1    38    70.5    76.9    420    
871008    10    0-10    B12    43    82.5    90.1    665    
871009    10    0-10    B16    43    82.5    90.1    650    
871010    10    0-10    J2    43    82.5    90.1    670    
871011    10    0-10    J33    43    83    90.6    655    
871012    13    1-13    B16    50    94    102.5    995    
871013    13    1-13    J2    50    91.5    100    995    
871015    13    1-13    J6    50    94    102.5    980    
871016    16    3-16    B16    55    96.5    106.8    1260    
8710171)    16    3-16    B18    55    96.5    106.8    1250    
871018    16    3-16    J6    55    96.5    106.8    1255
酒酿圆子珺 2024-05-03
选用夹头的规格取决于你钻头的大小,夹头规格有4mm,6mm,10mm,13mm,16mm,20mm,一般孔用10mm,10mm夹头可以夹持0.8mm-10mm的钻头,13mm的一般夹持范围1.5-13mm,这个由你的孔决定!
选用夹头的规格取决于你钻头的大小,夹头规格有4mm,6mm,10mm,13mm,16mm,20mm,一般孔用10mm,10mm夹头可以夹持0.8mm-10mm的钻头,13mm的一般夹持范围1.5-13mm,这个由你的孔决定!
可不娇气 2024-04-20

扩展回答

热门问答

装修专题

页面运行时间: 0.14694499969482 秒