特种电缆规格型号表谁有

2024-05-28 12:33:43 (37分钟前 更新) 128 6303

最新回答

序号  铜电线型号  单心载流量  
(25。C)(A)  电压降mv/M  品字型电压降mv/M  紧挨一字型电压降mv/M  间距一字型电压降mv/M  两心载流量(25。C)(A)  电压降mv/M  三心载流量(25。C)(A)  电压降mv/M  四心载流量(25。C(A)  电压降mv/M  
   0.95  0.85  0.7          
 VV  YJV      VV  YJV  VV  YJV  VV  YJV  
1  1.5mm  2  /c  20  25  30.86  26.73  26.73  26.73  16  16  13  18  30.86  13  13  30.86  
2  2.5mm  2  /c  28  35  18.9  18.9  18.9  18.9  23  35  18.9  18  22  18.9  18  30  18.9  
3  4mm  2  /c  38  50  11.76  11.76  11.76  11.76  34  38  11.76  23  34  11.76  28  40  11.76  
4  6mm  2  /c  48  60  7.86  7.86  7.86  7.86  40  55  7.86  32  40  7.86  35  55  7.86  
5  10mm  2  /c  65  85  4.67  4.04  4.04  4.05  55  75  4.67  45  55  4.67  48  80  4.67  
6  16mm  2  /c  90  110  2.95  2.55  2.56  2.55  70  108  2.9  60  75  2.6  65  65  2.6  
7  25mm  2  /c  115  150  1.87  1.62  1.62  1.63  100  140  1.9  80  100  1.6  86  105  1.6  
8  35mm  2  /c  145  180  1.35  1.17  1.17  1.19  125  175  1.3  105  130  1.2  108  130  1.2  
9  50mm  2  /c  170  230  1.01  0.87  0.88  0.9  145  210  1  130  160  0.87  138  165  0.87  
10  70mm  2  /c  220  285  0.71  0.61  0.62  0.65  190  265  0.7  165  210  0.61  175  210  0.61  
11  95mm  2  /c  260  350  0.52  0.45  0.45  0.5  230  330  0.52  200  260  0.45  220  260  0.45  
12  120mm  2  /c  300  410  0.43  0.37  0.38  0.42  270  410  0.42  235  300  0.36  255  300  0.36  
13  150mm  2  /c  350  480  0.36  0.32  0.33  0.37  310  470  0.35  275  350  0.3  340  360  0.3  
14  185mm  2  /c  410  540  0.3  0.26  0.28  0.33  360  570  0.29  320  410  0.25  400  415  0.25  
15  240mm  2  /c  480  640  0.25  0.22  0.24  0.29  430  650  0.24  390  485  0.21  470  495  0.21  
16  300mm  2  /c  560  740  0.22  0.2  0.21  0.28  500  700  0.21  450  560  0.19  500  580  0.19  
17  400mm  2  /c  650  880  0.2  0.17  0.2  0.26  600  820  0.19      
18  500mm  2  /c  750  1000  0.19  0.16  0.18  0.25          
19  630mm  2  /c  880  1100  0.18  0.15  0.17  0.25          
20  800mm  2  /c  1100  1300  0.17  0.15  0.17  0.24          
21  1000mm  2  /c  1300  1400  0.16  0.14  0.16  0.24          
序号  铜电线型号  单心载流量(25。C)(A)  电压降mv/M  品字型电压降mv/M  紧挨一字型电压降mv/M  间距一字型电压降mv/M  两心载流量(25。C)(A)  电压降mv/M  三心载流量(25。C)(A)  电压降mv/M  四心载流量(25。C(A)  电压降mv/M  
   0.95  0.85  0.7          
 VV22  YJV22      VV22  YJV22  VV22  YJV22  VV22  YJV22  
1  1.5mm  2  /c  20  25  30.86  26.73  26.73  26.73  16  16  13  18  30.86  13  13  30.86  
2  2.5mm  2  /c  28  35  18.9  18.9  18.9  18.9  23  35  18.9  18  22  18.9  18  30  18.9  
3  4mm  2  /c  38  50  11.76  11.76  11.76  11.76  29  45  11.76  24  32  11.76  25  32  11.76  
4  6mm  2  /c  48  60  7.86  7.86  7.86  7.86  38  58  7.86  32  41  7.86  33  42  7.86  
5  10mm  2  /c  65  85  4.67  4.04  4.04  4.05  53  82  4.67  45  55  4.67  47  56  4.67  
6  16mm  2  /c  88  110  2.95  2.55  2.56  2.55  72  111  2.9  61  75  2.6  65  80  2.6  
7  25mm  2  /c  113  157  1.87  1.62  1.62  1.63  97  145  1.9  85  105  1.6  86  108  1.6  
8  35mm  2  /c  142  192  1.35  1.17  1.17  1.19  120  180  1.3  105  130  1.2  108  130  1.2  
9  50mm  2  /c  171  232  1.01  0.87  0.88  0.9  140  220  1  124  155  0.87  137  165  0.87  
10  70mm  2  /c  218  294  0.71  0.61  0.62  0.65  180  285  0.7  160  205  0.61  176  220  0.61  
11  95mm  2  /c  265  355  0.52  0.45  0.45  0.5  250  350  0.52  201  248  0.45  217  265  0.45  
12  120mm  2  /c  305  410  0.43  0.37  0.38  0.42  270  425  0.42  235  292  0.36  253  310  0.36  
13  150mm  2  /c  355  478  0.36  0.32  0.33  0.37  310  485  0.35  275  343  0.3  290  360  0.3  
14  185mm  2  /c  410  550  0.3  0.26  0.28  0.33  360  580  0.29  323  400  0.25  333  415  0.25  
15  240mm  2  /c  490  660  0.25  0.22  0.24  0.29  430  650  0.24  381  480  0.21  400  495  0.21  
16  300mm  2  /c  560  750  0.22  0.2  0.21  0.28  500  700  0.21  440  540  0.19  467  580  0.19  
17  400mm  2  /c  650  880  0.2  0.17  0.2  0.26  600  820  0.19      
18  500mm  2  /c  750  1000  0.19  0.16  0.18  0.25          
19  630mm  2  /c  880  1100  0.18  0.15  0.17  0.25          
20  800mm  2  /c  1100  1300  0.17  0.15  0.17  0.24          
21  1000mm  2  /c  1300  1400  0.16  0.14  0.16  0.24
序号  铜电线型号  单心载流量  
(25。C)(A)  电压降mv/M  品字型电压降mv/M  紧挨一字型电压降mv/M  间距一字型电压降mv/M  两心载流量(25。C)(A)  电压降mv/M  三心载流量(25。C)(A)  电压降mv/M  四心载流量(25。C(A)  电压降mv/M  
   0.95  0.85  0.7          
 VV  YJV      VV  YJV  VV  YJV  VV  YJV  
1  1.5mm  2  /c  20  25  30.86  26.73  26.73  26.73  16  16  13  18  30.86  13  13  30.86  
2  2.5mm  2  /c  28  35  18.9  18.9  18.9  18.9  23  35  18.9  18  22  18.9  18  30  18.9  
3  4mm  2  /c  38  50  11.76  11.76  11.76  11.76  34  38  11.76  23  34  11.76  28  40  11.76  
4  6mm  2  /c  48  60  7.86  7.86  7.86  7.86  40  55  7.86  32  40  7.86  35  55  7.86  
5  10mm  2  /c  65  85  4.67  4.04  4.04  4.05  55  75  4.67  45  55  4.67  48  80  4.67  
6  16mm  2  /c  90  110  2.95  2.55  2.56  2.55  70  108  2.9  60  75  2.6  65  65  2.6  
7  25mm  2  /c  115  150  1.87  1.62  1.62  1.63  100  140  1.9  80  100  1.6  86  105  1.6  
8  35mm  2  /c  145  180  1.35  1.17  1.17  1.19  125  175  1.3  105  130  1.2  108  130  1.2  
9  50mm  2  /c  170  230  1.01  0.87  0.88  0.9  145  210  1  130  160  0.87  138  165  0.87  
10  70mm  2  /c  220  285  0.71  0.61  0.62  0.65  190  265  0.7  165  210  0.61  175  210  0.61  
11  95mm  2  /c  260  350  0.52  0.45  0.45  0.5  230  330  0.52  200  260  0.45  220  260  0.45  
12  120mm  2  /c  300  410  0.43  0.37  0.38  0.42  270  410  0.42  235  300  0.36  255  300  0.36  
13  150mm  2  /c  350  480  0.36  0.32  0.33  0.37  310  470  0.35  275  350  0.3  340  360  0.3  
14  185mm  2  /c  410  540  0.3  0.26  0.28  0.33  360  570  0.29  320  410  0.25  400  415  0.25  
15  240mm  2  /c  480  640  0.25  0.22  0.24  0.29  430  650  0.24  390  485  0.21  470  495  0.21  
16  300mm  2  /c  560  740  0.22  0.2  0.21  0.28  500  700  0.21  450  560  0.19  500  580  0.19  
17  400mm  2  /c  650  880  0.2  0.17  0.2  0.26  600  820  0.19      
18  500mm  2  /c  750  1000  0.19  0.16  0.18  0.25          
19  630mm  2  /c  880  1100  0.18  0.15  0.17  0.25          
20  800mm  2  /c  1100  1300  0.17  0.15  0.17  0.24          
21  1000mm  2  /c  1300  1400  0.16  0.14  0.16  0.24          
序号  铜电线型号  单心载流量(25。C)(A)  电压降mv/M  品字型电压降mv/M  紧挨一字型电压降mv/M  间距一字型电压降mv/M  两心载流量(25。C)(A)  电压降mv/M  三心载流量(25。C)(A)  电压降mv/M  四心载流量(25。C(A)  电压降mv/M  
   0.95  0.85  0.7          
 VV22  YJV22      VV22  YJV22  VV22  YJV22  VV22  YJV22  
1  1.5mm  2  /c  20  25  30.86  26.73  26.73  26.73  16  16  13  18  30.86  13  13  30.86  
2  2.5mm  2  /c  28  35  18.9  18.9  18.9  18.9  23  35  18.9  18  22  18.9  18  30  18.9  
3  4mm  2  /c  38  50  11.76  11.76  11.76  11.76  29  45  11.76  24  32  11.76  25  32  11.76  
4  6mm  2  /c  48  60  7.86  7.86  7.86  7.86  38  58  7.86  32  41  7.86  33  42  7.86  
5  10mm  2  /c  65  85  4.67  4.04  4.04  4.05  53  82  4.67  45  55  4.67  47  56  4.67  
6  16mm  2  /c  88  110  2.95  2.55  2.56  2.55  72  111  2.9  61  75  2.6  65  80  2.6  
7  25mm  2  /c  113  157  1.87  1.62  1.62  1.63  97  145  1.9  85  105  1.6  86  108  1.6  
8  35mm  2  /c  142  192  1.35  1.17  1.17  1.19  120  180  1.3  105  130  1.2  108  130  1.2  
9  50mm  2  /c  171  232  1.01  0.87  0.88  0.9  140  220  1  124  155  0.87  137  165  0.87  
10  70mm  2  /c  218  294  0.71  0.61  0.62  0.65  180  285  0.7  160  205  0.61  176  220  0.61  
11  95mm  2  /c  265  355  0.52  0.45  0.45  0.5  250  350  0.52  201  248  0.45  217  265  0.45  
12  120mm  2  /c  305  410  0.43  0.37  0.38  0.42  270  425  0.42  235  292  0.36  253  310  0.36  
13  150mm  2  /c  355  478  0.36  0.32  0.33  0.37  310  485  0.35  275  343  0.3  290  360  0.3  
14  185mm  2  /c  410  550  0.3  0.26  0.28  0.33  360  580  0.29  323  400  0.25  333  415  0.25  
15  240mm  2  /c  490  660  0.25  0.22  0.24  0.29  430  650  0.24  381  480  0.21  400  495  0.21  
16  300mm  2  /c  560  750  0.22  0.2  0.21  0.28  500  700  0.21  440  540  0.19  467  580  0.19  
17  400mm  2  /c  650  880  0.2  0.17  0.2  0.26  600  820  0.19      
18  500mm  2  /c  750  1000  0.19  0.16  0.18  0.25          
19  630mm  2  /c  880  1100  0.18  0.15  0.17  0.25          
20  800mm  2  /c  1100  1300  0.17  0.15  0.17  0.24          
21  1000mm  2  /c  1300  1400  0.16  0.14  0.16  0.24
魔都魔都 2024-05-28
品名型号规格电压特性
ZR-YJV22电力电缆
ZR-YJV223*60.6/1kV阻燃
ZR-YJV22电力电缆
ZR-YJV223*1200.6/1kV阻燃
ZR-YJV22电力电缆
ZR-YJV223*350.6/1kV阻燃
ZR-YJV22电力电缆
ZR-YJV223*500.6/1kV阻燃
ZR-YJV22电力电缆
ZR-YJV223*950.6/1kV阻燃
ZR-YJV22电力电缆
ZR-YJV223*2.50.6/1kV阻燃
ZR-YJV22电力电缆
ZR-YJV224*25+1*160.6/1kV阻燃
ZR-YJV22电力电缆
ZR-YJV224*160.6/1kV阻燃
ZR-YJV22电力电缆
ZR-YJV224*500.6/1kV阻燃
ZR-YJV22电力电缆
ZR-YJV225*160.6/1kV阻燃
ZR-YJV22电力电缆
ZR-YJV224*95+1*500.6/1kV阻燃
YJHLV  0.6/1kV  铝合金低压电力电缆
YJHLV4*240+1*1200.6/1kV
YJHLV  0.6/1kV  铝合金低压电力电缆
YJHLV4*70+1*350.6/1kV
YJHLV  0.6/1kV  铝合金低压电力电缆
YJHLV4*35+1*160.6/1kV
ZC-YJHLV稀土高铁铝合金电力电缆
ZC-YJHLV4*120+1*700.6/1kV阻燃C类
ZC-YJHLV稀土高铁铝合金电力电缆
ZC-YJHLV4*120+1*700.6/1kV阻燃C类
ZC-YJHLV稀土高铁铝合金电力电缆
ZC-YJHLV4*2400.6/1kV阻燃C类
ZC-YJHLV稀土高铁铝合金电力电缆
ZC-YJHLV4*120+1*500.6/1kV阻燃C类
ZC-YJHLV稀土高铁铝合金电力电缆
ZC-YJHLV3*70+1*350.6/1kV阻燃C类
ZC-YJHLV稀土高铁铝合金电力电缆
ZC-YJHLV4*70+1*350.6/1kV阻燃C类
ZC-YJHLV稀土高铁铝合金电力电缆
ZC-YJHLV5*250.6/1kV阻燃C类
YJHLV22稀土高铁铝合金电力电缆
YJHLV225*160.6/1kV
YJHLV22稀土高铁铝合金电力电缆
YJHLV224*240+1*1200.6/1kV
YJHLV22稀土高铁铝合金电力电缆
YJHLV223*50+2*250.6/1kV
YJHLV22稀土高铁铝合金电力电缆
YJHLV223*70+2*350.6/1kV
YJHLV22稀土高铁铝合金电力电缆
YJHLV223*25+2*160.6/1kV
YJHLV22稀土高铁铝合金电力电缆
YJHLV223*16+2*100.6/1kV
YJHLV22稀土高铁铝合金电力电缆
YJHLV225*160.6/1kV
YJHLV22稀土高铁铝合金电力电缆
YJHLV223*240+2*1200.6/1kV
YJHLV22稀土高铁铝合金电力电缆
YJHLV223*120+2*700.6/1kV
品名型号规格电压特性
ZR-YJV22电力电缆
ZR-YJV223*60.6/1kV阻燃
ZR-YJV22电力电缆
ZR-YJV223*1200.6/1kV阻燃
ZR-YJV22电力电缆
ZR-YJV223*350.6/1kV阻燃
ZR-YJV22电力电缆
ZR-YJV223*500.6/1kV阻燃
ZR-YJV22电力电缆
ZR-YJV223*950.6/1kV阻燃
ZR-YJV22电力电缆
ZR-YJV223*2.50.6/1kV阻燃
ZR-YJV22电力电缆
ZR-YJV224*25+1*160.6/1kV阻燃
ZR-YJV22电力电缆
ZR-YJV224*160.6/1kV阻燃
ZR-YJV22电力电缆
ZR-YJV224*500.6/1kV阻燃
ZR-YJV22电力电缆
ZR-YJV225*160.6/1kV阻燃
ZR-YJV22电力电缆
ZR-YJV224*95+1*500.6/1kV阻燃
YJHLV  0.6/1kV  铝合金低压电力电缆
YJHLV4*240+1*1200.6/1kV
YJHLV  0.6/1kV  铝合金低压电力电缆
YJHLV4*70+1*350.6/1kV
YJHLV  0.6/1kV  铝合金低压电力电缆
YJHLV4*35+1*160.6/1kV
ZC-YJHLV稀土高铁铝合金电力电缆
ZC-YJHLV4*120+1*700.6/1kV阻燃C类
ZC-YJHLV稀土高铁铝合金电力电缆
ZC-YJHLV4*120+1*700.6/1kV阻燃C类
ZC-YJHLV稀土高铁铝合金电力电缆
ZC-YJHLV4*2400.6/1kV阻燃C类
ZC-YJHLV稀土高铁铝合金电力电缆
ZC-YJHLV4*120+1*500.6/1kV阻燃C类
ZC-YJHLV稀土高铁铝合金电力电缆
ZC-YJHLV3*70+1*350.6/1kV阻燃C类
ZC-YJHLV稀土高铁铝合金电力电缆
ZC-YJHLV4*70+1*350.6/1kV阻燃C类
ZC-YJHLV稀土高铁铝合金电力电缆
ZC-YJHLV5*250.6/1kV阻燃C类
YJHLV22稀土高铁铝合金电力电缆
YJHLV225*160.6/1kV
YJHLV22稀土高铁铝合金电力电缆
YJHLV224*240+1*1200.6/1kV
YJHLV22稀土高铁铝合金电力电缆
YJHLV223*50+2*250.6/1kV
YJHLV22稀土高铁铝合金电力电缆
YJHLV223*70+2*350.6/1kV
YJHLV22稀土高铁铝合金电力电缆
YJHLV223*25+2*160.6/1kV
YJHLV22稀土高铁铝合金电力电缆
YJHLV223*16+2*100.6/1kV
YJHLV22稀土高铁铝合金电力电缆
YJHLV225*160.6/1kV
YJHLV22稀土高铁铝合金电力电缆
YJHLV223*240+2*1200.6/1kV
YJHLV22稀土高铁铝合金电力电缆
YJHLV223*120+2*700.6/1kV
潘潘吃吃吃啊 2024-05-17
特种电缆主要的规格型号:  VV,VV22,VVP,YJVP,VLV,YJ。而且特种电缆就是有特殊用途,可以在特定场合使用的有特定用途的电缆,比如可以耐高温,耐酸碱,防白蚁,以及在轮船飞机核电站等场合使用的电线电缆。希望我的回答对你有帮助。
特种电缆主要的规格型号:  VV,VV22,VVP,YJVP,VLV,YJ。而且特种电缆就是有特殊用途,可以在特定场合使用的有特定用途的电缆,比如可以耐高温,耐酸碱,防白蚁,以及在轮船飞机核电站等场合使用的电线电缆。希望我的回答对你有帮助。
我8想說 2024-05-15

扩展回答

4

橡套电缆规格型号表谁有

橡套电缆规格型号表谁有?型号有哪些?价格是多少?批发价是多少钱?佛山有厂家吗?

9

380v电缆线规格型号表谁有

380v电缆线规格型号表谁有?这种电缆价格是多少?是按照一米多少钱来算的吗?我家里需要一段380v电缆,电工让我们买对型号不然会用不了。

热门问答

装修专题

页面运行时间: 0.3698410987854 秒