45号无缝钢管价格走势如何

2024-05-27 06:55:03 (22分钟前 更新) 251 2782

最新回答

专业大口径厚壁无缝钢管厂  山东鲁钢联20#、45#、16mn、Q345大口径厚壁无缝钢管现货规格表  
规格  数量  规格  数量  规格  数量  规格  数量  规格  数量  规格  数量  
406*16  12  457*32  20  508*80  20  530*22  10  660*80  20  820*55  56  
406*17  14  457*35  25  508*90  20  530*25  20  660*90  20  820*60  52  
406*18  14  457*40  20  508*100  20  530*28  15  660*100  20  820*70  54  
406*19  14  457*45  25  530*16  30  610*30  20  660*150  20  820*80  50  
406*20  14  457*50  15  530*17  20  610*32  10  710*20  30  820*90  65  
406*22  14  457*55  20  530*18  20  610*35  10  710*22  15  820*100  62  
406*25  18  457*60  20  530*19  20  610*40  10  710*25  20  820*150  61  
406*28  20  457*65  15  530*20  30  610*45  10  710*28  15  820*200  63  
406*30  25  457*70  20  530*22  20  610*50  20  710*30  20  864*40  75  
406*32  25  457*80  20  530*25  30  610*55  15  710*32  15  864*55  78  
406*35  25  457*90  25  530*28  30  610*60  15  710*35  15  864*60  79  
406*40  25  457*100  20  530*30  20  610*65  10  710*40  20  864*70  81  
406*45  50  480*16  50  530*32  30  610*70  60  710*45  20  864*80  89
专业大口径厚壁无缝钢管厂  山东鲁钢联20#、45#、16mn、Q345大口径厚壁无缝钢管现货规格表  
规格  数量  规格  数量  规格  数量  规格  数量  规格  数量  规格  数量  
406*16  12  457*32  20  508*80  20  530*22  10  660*80  20  820*55  56  
406*17  14  457*35  25  508*90  20  530*25  20  660*90  20  820*60  52  
406*18  14  457*40  20  508*100  20  530*28  15  660*100  20  820*70  54  
406*19  14  457*45  25  530*16  30  610*30  20  660*150  20  820*80  50  
406*20  14  457*50  15  530*17  20  610*32  10  710*20  30  820*90  65  
406*22  14  457*55  20  530*18  20  610*35  10  710*22  15  820*100  62  
406*25  18  457*60  20  530*19  20  610*40  10  710*25  20  820*150  61  
406*28  20  457*65  15  530*20  30  610*45  10  710*28  15  820*200  63  
406*30  25  457*70  20  530*22  20  610*50  20  710*30  20  864*40  75  
406*32  25  457*80  20  530*25  30  610*55  15  710*32  15  864*55  78  
406*35  25  457*90  25  530*28  30  610*60  15  710*35  15  864*60  79  
406*40  25  457*100  20  530*30  20  610*65  10  710*40  20  864*70  81  
406*45  50  480*16  50  530*32  30  610*70  60  710*45  20  864*80  89
S君临天下 2024-05-27
目前市场上的价格为6000元左右/吨,推荐购买宝钢集团的该型号的钢管,质地紧密,坚硬,具有很好的耐腐蚀,耐高温,抗老化,抗冲击,稳定性优良的特点,同时使用寿命长,主要应用于汽车,化工,船舶等领
目前市场上的价格为6000元左右/吨,推荐购买宝钢集团的该型号的钢管,质地紧密,坚硬,具有很好的耐腐蚀,耐高温,抗老化,抗冲击,稳定性优良的特点,同时使用寿命长,主要应用于汽车,化工,船舶等领
抢银行的小怪兽 2024-05-14
目前市场上的价格为6000元左右/吨,推荐购买宝钢集团的该型号的钢管,质地紧密,坚硬,具有很好的耐腐蚀,耐高温,抗老化,抗冲击,稳定性优良的特点,同时使用寿命长,主要应用于汽车,化工,船舶等领域。
目前市场上的价格为6000元左右/吨,推荐购买宝钢集团的该型号的钢管,质地紧密,坚硬,具有很好的耐腐蚀,耐高温,抗老化,抗冲击,稳定性优良的特点,同时使用寿命长,主要应用于汽车,化工,船舶等领域。
hereparadox 2024-04-30

扩展回答

热门问答

装修专题

页面运行时间: 0.11605000495911 秒