m55螺母螺距是多少谁知道吗

2024-06-23 10:40:43 (49分钟前 更新) 273 3311

最新回答

螺纹规格(DXP)  D  dk  d1  m  h  t  c  c1  p  1000个钢螺母重量(kg)≈  
-  公称直径(NND)  环外径(SD2)  支撑面直径(LADI)  头部高度(KOH)  槽宽(SNB)  槽高(SNT)  倒角高度(PHH1)  倒角高度(PHH2)  螺距(PTC)  -  
M10×1  10  22  16  8  4.3  2.6  0.5  0.5  1  16.82  
M12×1.25  12  25  19  8  4.3  2.6  0.5  0.5  1.25  21.58  
M14×1.5  14  28  20  8  4.3  2.6  0.5  0.5  1.5  26.82  
M16×1.5  16  30  22  8  5.3  3.1  0.5  0.5  1.5  28.44  
M18×1.5  18  32  24  8  5.3  3.1  0.5  0.5  1.5  31.19  
M20×1.5  20  35  27  8  5.3  3.1  0.5  0.5  1.5  37.31  
M22×1.5  22  38  30  10  5.3  3.1  1  0.5  1.5  54.91  
M24×1.5  24  42  34  10  5.3  3.1  1  0.5  1.5  65.88  
M25×1.5*  25  42  34  10  5.3  3.1  1  0.5  1.5  68.88  
M27×1.5  27  45  37  10  5.3  3.1  1  0.5  1.5  75.49  
M30×1.5  30  48  40  10  5.3  3.1  1  0.5  1.5  82.11  
M33×1.5  33  52  43  10  6.3  3.6  1  0.5  1.5  92.32  
M35×1.5*  35  52  43  10  6.3  3.6  1  0.5  1.5  84.99  
M36×1.5  36  55  46  10  6.3  3.6  1.5  0.5  1.5  100.3  
M39×1.5  39  58  49  10  6.3  3.6  1.5  0.5  1.5  107.3  
M40×1.5*  40  58  49  10  6.3  3.6  1.5  0.5  1.5  102.5  
M42×1.5  42  62  53  10  6.3  3.6  1.5  0.5  1.5  121.8  
M45×1.5  45  68  59  10  6.3  3.6  1.5  0.5  1.5  153.6  
M48×1.5  48  72  61  12  8.36  4.25  1.5  0.5  1.5  201.2  
M50×1.5*  50  72  61  12  8.36  4.25  1.5  0.5  1.5  186.8  
M52×1.5  50  78  67  12  8.36  4.25  1.5  0.5  1.5  238  
M55×2*  55  78  67  12  8.36  4.25  1.5  0.5  2  214.4  
M56×2  56  85  74  12  8.36  4.25  1.5  1  2  290.1  
M60×2  60  90  79  12  8.36  4.25  1.5  1  2  320.3  
M64×2  64  95  84  12  8.36  4.25  1.5  1  2  351.9  
M65×2*  65  95  84  12  8.36  4.25  1.5  1  2  342.4  
M68×2  68  100  88  12  10.36  4.75  1.5  1  2  380.2  
M72×2  72  105  93  15  10.36  4.75  1.5  1  2  518  
M75×2*  75  105  93  15  10.36  4.75  1.5  1  2  477.5  
M76×2  76  110  98  15  10.36  4.75  1.5  1  2  562.4  
M80×2  80  115  103  15  10.36  4.75  1.5  1  2  608.4  
M85×2  85  120  108  15  10.36  4.75  1.5  1  2  640.6  
M90×2  90  125  112  18  12.43  5.75  1.5  1  2  796.1  
M95×2  95  130  117  18  12.43  5.75  1.5  1  2  834.7  
M100×2  100  135  122  18  12.43  5.75  1.5  1  2  873.3  
M105×2  105  140  127  18  12.43  5.75  1.5  1  2  895  
M110×2  110  150  135  18  14.43  6.75  1.5  1  2  1076  
M115×2  115  155  140  22  14.43  6.75  1.5  1  2  1369  
M120×2  120  160  145  22  14.43  6.75  1.5  1  2  1423  
M125×2  125  165  150  22  14.43  6.75  1.5  1  2  1477  
M130×2  130  170  155  22  14.43  6.75  1.5  1  2  1531  
M140×2  140  180  165  26  14.43  6.75  1.5  1  2  1937  
M150×2  150  200  180  26  16.43  7.9  1.5  1  2  2651  
M160×3  160  210  190  26  16.43  7.9  2  1.5  3  2810  
M170×3  170  220  200  26  16.43  7.9  2  1.5  3  2970  
M180×3  180  230  210  1  16.43  7.9  2  1.5  3  3610  
M190×3  190  240  220  30  16.43  7.9  2  1.5  3  3794  
M200×3  200  250  230  30  16.43  7.9  2  1.5  3  3978  
描述(D)
1.槽数n: 当D≤100×2时,n  =  4;  D≥M102×2时,n  =  6
螺纹规格(DXP)  D  dk  d1  m  h  t  c  c1  p  1000个钢螺母重量(kg)≈  
-  公称直径(NND)  环外径(SD2)  支撑面直径(LADI)  头部高度(KOH)  槽宽(SNB)  槽高(SNT)  倒角高度(PHH1)  倒角高度(PHH2)  螺距(PTC)  -  
M10×1  10  22  16  8  4.3  2.6  0.5  0.5  1  16.82  
M12×1.25  12  25  19  8  4.3  2.6  0.5  0.5  1.25  21.58  
M14×1.5  14  28  20  8  4.3  2.6  0.5  0.5  1.5  26.82  
M16×1.5  16  30  22  8  5.3  3.1  0.5  0.5  1.5  28.44  
M18×1.5  18  32  24  8  5.3  3.1  0.5  0.5  1.5  31.19  
M20×1.5  20  35  27  8  5.3  3.1  0.5  0.5  1.5  37.31  
M22×1.5  22  38  30  10  5.3  3.1  1  0.5  1.5  54.91  
M24×1.5  24  42  34  10  5.3  3.1  1  0.5  1.5  65.88  
M25×1.5*  25  42  34  10  5.3  3.1  1  0.5  1.5  68.88  
M27×1.5  27  45  37  10  5.3  3.1  1  0.5  1.5  75.49  
M30×1.5  30  48  40  10  5.3  3.1  1  0.5  1.5  82.11  
M33×1.5  33  52  43  10  6.3  3.6  1  0.5  1.5  92.32  
M35×1.5*  35  52  43  10  6.3  3.6  1  0.5  1.5  84.99  
M36×1.5  36  55  46  10  6.3  3.6  1.5  0.5  1.5  100.3  
M39×1.5  39  58  49  10  6.3  3.6  1.5  0.5  1.5  107.3  
M40×1.5*  40  58  49  10  6.3  3.6  1.5  0.5  1.5  102.5  
M42×1.5  42  62  53  10  6.3  3.6  1.5  0.5  1.5  121.8  
M45×1.5  45  68  59  10  6.3  3.6  1.5  0.5  1.5  153.6  
M48×1.5  48  72  61  12  8.36  4.25  1.5  0.5  1.5  201.2  
M50×1.5*  50  72  61  12  8.36  4.25  1.5  0.5  1.5  186.8  
M52×1.5  50  78  67  12  8.36  4.25  1.5  0.5  1.5  238  
M55×2*  55  78  67  12  8.36  4.25  1.5  0.5  2  214.4  
M56×2  56  85  74  12  8.36  4.25  1.5  1  2  290.1  
M60×2  60  90  79  12  8.36  4.25  1.5  1  2  320.3  
M64×2  64  95  84  12  8.36  4.25  1.5  1  2  351.9  
M65×2*  65  95  84  12  8.36  4.25  1.5  1  2  342.4  
M68×2  68  100  88  12  10.36  4.75  1.5  1  2  380.2  
M72×2  72  105  93  15  10.36  4.75  1.5  1  2  518  
M75×2*  75  105  93  15  10.36  4.75  1.5  1  2  477.5  
M76×2  76  110  98  15  10.36  4.75  1.5  1  2  562.4  
M80×2  80  115  103  15  10.36  4.75  1.5  1  2  608.4  
M85×2  85  120  108  15  10.36  4.75  1.5  1  2  640.6  
M90×2  90  125  112  18  12.43  5.75  1.5  1  2  796.1  
M95×2  95  130  117  18  12.43  5.75  1.5  1  2  834.7  
M100×2  100  135  122  18  12.43  5.75  1.5  1  2  873.3  
M105×2  105  140  127  18  12.43  5.75  1.5  1  2  895  
M110×2  110  150  135  18  14.43  6.75  1.5  1  2  1076  
M115×2  115  155  140  22  14.43  6.75  1.5  1  2  1369  
M120×2  120  160  145  22  14.43  6.75  1.5  1  2  1423  
M125×2  125  165  150  22  14.43  6.75  1.5  1  2  1477  
M130×2  130  170  155  22  14.43  6.75  1.5  1  2  1531  
M140×2  140  180  165  26  14.43  6.75  1.5  1  2  1937  
M150×2  150  200  180  26  16.43  7.9  1.5  1  2  2651  
M160×3  160  210  190  26  16.43  7.9  2  1.5  3  2810  
M170×3  170  220  200  26  16.43  7.9  2  1.5  3  2970  
M180×3  180  230  210  1  16.43  7.9  2  1.5  3  3610  
M190×3  190  240  220  30  16.43  7.9  2  1.5  3  3794  
M200×3  200  250  230  30  16.43  7.9  2  1.5  3  3978  
描述(D)
1.槽数n: 当D≤100×2时,n  =  4;  D≥M102×2时,n  =  6
内涵帝在此 2024-06-23
标准粗牙螺纹:  M3*0.5,M4*0.7,M5*0.8,M6*1,M8*1.25,M10*1.5,M12*1.75,M16*2,M20*2.5,M24*3,M30*3.5,M36*4,M42*4.5,M48*5,M56*5.5,M64*6,M55表示公称直径55的普通螺纹,5.5P表示螺距5.5,他的大径减1.08*螺距约等于小径,也就是底孔直径
标准粗牙螺纹:  M3*0.5,M4*0.7,M5*0.8,M6*1,M8*1.25,M10*1.5,M12*1.75,M16*2,M20*2.5,M24*3,M30*3.5,M36*4,M42*4.5,M48*5,M56*5.5,M64*6,M55表示公称直径55的普通螺纹,5.5P表示螺距5.5,他的大径减1.08*螺距约等于小径,也就是底孔直径
NDSGGS南都 2024-06-12
常用螺纹分为粗牙普通螺纹和细牙普通螺纹两种.
  粗牙普通螺纹为:M20-2.5。
  细牙普通螺纹:  M20-2/1.5/1
  如果不知道可以用专业工具测量    一般的话都是2.5的、
  希望我的回答对您有帮助。
常用螺纹分为粗牙普通螺纹和细牙普通螺纹两种.
  粗牙普通螺纹为:M20-2.5。
  细牙普通螺纹:  M20-2/1.5/1
  如果不知道可以用专业工具测量    一般的话都是2.5的、
  希望我的回答对您有帮助。
一janice一 2024-05-31

扩展回答

热门问答

装修专题

页面运行时间: 0.20986199378967 秒